Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:1981 €/m²
- Prezzo mediano
- 189K €
- Superficie mediana
- 107 m²
Grande Est: case in vendita
Francia
Strasbourg's EU institutions, Alsatian wine villages, and proximity to Germany and Switzerland fuel a stable, cross-border property market.
Francia
Strasbourg's EU institutions, Alsatian wine villages, and proximity to Germany and Switzerland fuel a stable, cross-border property market.
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
1622 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 1466 € in T3 2020 a 1622 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 1622 € | 127.000 € | 7057 |
| T4 2024 | 1604 € | 128.000 € | 8005 |
| T3 2024 | 1667 € | 132.000 € | 8290 |
| T2 2024 | 1610 € | 128.600 € | 6794 |
| T1 2024 | 1556 € | 120.000 € | 5882 |
| T4 2023 | 1589 € | 125.000 € | 7541 |
| T3 2023 | 1667 € | 134.000 € | 8173 |
| T2 2023 | 1638 € | 128.275 € | 8046 |
| T1 2023 | 1636 € | 129.000 € | 7346 |
| T4 2022 | 1650 € | 132.000 € | 8959 |
| T3 2022 | 1721 € | 140.000 € | 10.699 |
| T2 2022 | 1615 € | 129.500 € | 9718 |
| T1 2022 | 1591 € | 127.000 € | 8613 |
| T4 2021 | 1565 € | 126.500 € | 9993 |
| T3 2021 | 1600 € | 131.950 € | 11.520 |
| T2 2021 | 1495 € | 123.000 € | 10.104 |
| T1 2021 | 1448 € | 120.000 € | 8104 |
| T4 2020 | 1478 € | 120.970 € | 10.753 |
| T3 2020 | 1466 € | 125.000 € | 9095 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
1981 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 1945 € in set 2026 a 1981 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1981 € | 189.000 € | 71.804 |
| ott 2026 | 1988 € | 189.000 € | 73.390 |
| set 2026 | 1945 € | 189.000 € | 65.177 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
12,2 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 12,0 € in set 2026 a 12,2 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 12,2 € | 650 € | 13.681 |
| ott 2026 | 12,2 € | 650 € | 14.106 |
| set 2026 | 12,0 € | 640 € | 11.392 |

120.000 €

150.000 €

100.800 €

224.000 €

315.000 €

345.000 €

216.000 €

149.000 €

225.000 €

175.000 €