Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:2103 €/m²
- Prezzo mediano
- 218K €
- Superficie mediana
- 118 m²
Côtes-d'Armor: case in vendita
Bretagna
Bretagna
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
2078 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 1542 € in T3 2020 a 2078 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 2078 € | 173.542 € | 2093 |
| T4 2024 | 2019 € | 165.000 € | 2333 |
| T3 2024 | 2034 € | 168.000 € | 2381 |
| T2 2024 | 2038 € | 163.725 € | 1988 |
| T1 2024 | 2000 € | 163.000 € | 1799 |
| T4 2023 | 2007 € | 164.480 € | 2380 |
| T3 2023 | 2035 € | 169.965 € | 2458 |
| T2 2023 | 1986 € | 165.000 € | 2378 |
| T1 2023 | 2000 € | 165.000 € | 2379 |
| T4 2022 | 2023 € | 165.000 € | 2906 |
| T3 2022 | 1994 € | 168.000 € | 3206 |
| T2 2022 | 1870 € | 157.157 € | 2906 |
| T1 2022 | 1833 € | 150.000 € | 2855 |
| T4 2021 | 1772 € | 150.000 € | 3102 |
| T3 2021 | 1730 € | 148.120 € | 3697 |
| T2 2021 | 1675 € | 145.000 € | 3425 |
| T1 2021 | 1608 € | 140.000 € | 2781 |
| T4 2020 | 1597 € | 140.000 € | 3621 |
| T3 2020 | 1542 € | 132.750 € | 2595 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
2103 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 2098 € in set 2026 a 2103 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2103 € | 218.200 € | 13.196 |
| ott 2026 | 2105 € | 218.120 € | 13.340 |
| set 2026 | 2098 € | 229.000 € | 12.290 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
11,9 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 12,4 € in set 2026 a 11,9 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 11,9 € | 627 € | 1066 |
| ott 2026 | 11,9 € | 630 € | 1093 |
| set 2026 | 12,4 € | 630 € | 788 |

















































































































































































87.000 €

1000 €/ mese

429.000 €

130.000 €

163.525 €

196.100 €

471.600 €

628.800 €

120.000 €

188.280 €