Võrdle seda omavalitsust sama piirkonna teiste omavalitsustega.
Pakkumise mediaanhind m² kohta
2984 €/m²
Põhineb 1589 vaatlusel
Uuendatud 9. okt 2026
| Piirkond | Mediaanhind/m² | Keskmine küsitud hind/m² | Mediaanpindala | Pakkumise mediaanhind |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Mediaanhind/m² 3831 € | Keskmine küsitud hind/m² 6334 € | Mediaanpindala141,5 m² | Pakkumise mediaanhind 530 000 € |
| Athienou Municipality | Mediaanhind/m² 1899 € | Keskmine küsitud hind/m² 1765 € | Mediaanpindala81 m² | Pakkumise mediaanhind 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Mediaanhind/m² 6025 € | Keskmine küsitud hind/m² 14 044 € | Mediaanpindala105 m² | Pakkumise mediaanhind 670 000 € |
| East Paphos Municipality | Mediaanhind/m² 3904 € | Keskmine küsitud hind/m² 4296 € | Mediaanpindala135,5 m² | Pakkumise mediaanhind 490 000 € |
| Exapolis Community Cluster | Mediaanhind/m² 1742 € | Keskmine küsitud hind/m² 1661 € | Mediaanpindala182 m² | Pakkumise mediaanhind 170 000 € |
| Kourio Municipality | Mediaanhind/m² 3400 € | Keskmine küsitud hind/m² 3730 € | Mediaanpindala85,2 m² | Pakkumise mediaanhind 320 000 € |
| Lakatameia Municipality | Mediaanhind/m² 2350 € | Keskmine küsitud hind/m² 2517 € | Mediaanpindala85 m² | Pakkumise mediaanhind 200 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Mediaanhind/m² 2530 € | Keskmine küsitud hind/m² 2606 € | Mediaanpindala86 m² | Pakkumise mediaanhind 230 000 € |
| Lefkara Municipality | Mediaanhind/m² 2583 € | Keskmine küsitud hind/m² 2684 € | Mediaanpindala130 m² | Pakkumise mediaanhind 175 000 € |
| Limassol Municipality | Mediaanhind/m² 5333 € | Keskmine küsitud hind/m² 6283 € | Mediaanpindala89 m² | Pakkumise mediaanhind 485 000 € |
| Machairas | Mediaanhind/m² 1797 € | Keskmine küsitud hind/m² 2276 € | Mediaanpindala188 m² | Pakkumise mediaanhind 165 000 € |
| Madari-Papoutsa | Mediaanhind/m² 3500 € | Keskmine küsitud hind/m² 3838 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 265 000 € |
| Morphou Community Cluster | Mediaanhind/m² 822 € | Keskmine küsitud hind/m² 1263 € | Mediaanpindala181 m² | Pakkumise mediaanhind 90 000 € |
| Nicosia Muncipality | Mediaanhind/m² 2912 € | Keskmine küsitud hind/m² 3061 € | Mediaanpindala92 m² | Pakkumise mediaanhind 280 000 € |
| North Marathasa | Mediaanhind/m² 1393 € | Keskmine küsitud hind/m² 1885 € | Mediaanpindala178 m² | Pakkumise mediaanhind 85 000 € |
| Oreini Community Cluster | Mediaanhind/m² 2721 € | Keskmine küsitud hind/m² 2650 € | Mediaanpindala109 m² | Pakkumise mediaanhind 192 000 € |
| Paphos Municipality | Mediaanhind/m² 4476 € | Keskmine küsitud hind/m² 5152 € | Mediaanpindala89 m² | Pakkumise mediaanhind 390 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Mediaanhind/m² 3343 € | Keskmine küsitud hind/m² 3906 € | Mediaanpindala105 m² | Pakkumise mediaanhind 315 000 € |
| Polemidia Municipality | Mediaanhind/m² 4024 € | Keskmine küsitud hind/m² 4128 € | Mediaanpindala81 m² | Pakkumise mediaanhind 340 000 € |
| Solea | Mediaanhind/m² 1382 € | Keskmine küsitud hind/m² 1577 € | Mediaanpindala252,5 m² | Pakkumise mediaanhind 120 000 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Mediaanhind/m² 2125 € | Keskmine küsitud hind/m² 3503 € | Mediaanpindala129,5 m² | Pakkumise mediaanhind 210 000 € |
| Strovolos Municipality | Mediaanhind/m² 2984 € | Keskmine küsitud hind/m² 2985 € | Mediaanpindala93 m² | Pakkumise mediaanhind 290 000 € |
| Tamasos Community Cluster | Mediaanhind/m² 1827 € | Keskmine küsitud hind/m² 2012 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 160 000 € |
| Telliria Community Cluster | Mediaanhind/m² 4538 € | Keskmine küsitud hind/m² 8804 € | Mediaanpindala153,5 m² | Pakkumise mediaanhind 459 000 € |
| Δήμος Ακάμα | Mediaanhind/m² 4583 € | Keskmine küsitud hind/m² 5519 € | Mediaanpindala164,5 m² | Pakkumise mediaanhind 706 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Mediaanhind/m² 2895 € | Keskmine küsitud hind/m² 3351 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 235 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Mediaanhind/m² 3375 € | Keskmine küsitud hind/m² 4022 € | Mediaanpindala81 m² | Pakkumise mediaanhind 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Mediaanhind/m² 3414 € | Keskmine küsitud hind/m² 4348 € | Mediaanpindala154 m² | Pakkumise mediaanhind 535 500 € |
| Μενεού | Mediaanhind/m² 2857 € | Keskmine küsitud hind/m² 3362 € | Mediaanpindala99,4 m² | Pakkumise mediaanhind 255 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Mediaanhind/m² 2909 € | Keskmine küsitud hind/m² 2405 € | Mediaanpindala138 m² | Pakkumise mediaanhind 132 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Mediaanhind/m² 3429 € | Keskmine küsitud hind/m² 3911 € | Mediaanpindala176,2 m² | Pakkumise mediaanhind 495 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Mediaanhind/m² 1989 € | Keskmine küsitud hind/m² 3787 € | Mediaanpindala165 m² | Pakkumise mediaanhind 110 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Mediaanhind/m² 4082 € | Keskmine küsitud hind/m² 5663 € | Mediaanpindala127,5 m² | Pakkumise mediaanhind 450 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Mediaanhind/m² 4090 € | Keskmine küsitud hind/m² 17 616 € | Mediaanpindala157 m² | Pakkumise mediaanhind 505 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Mediaanhind/m² 3209 € | Keskmine küsitud hind/m² 3392 € | Mediaanpindala159,5 m² | Pakkumise mediaanhind 419 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Mediaanhind/m² 4395 € | Keskmine küsitud hind/m² 5028 € | Mediaanpindala232,3 m² | Pakkumise mediaanhind 160 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Mediaanhind/m² 2662 € | Keskmine küsitud hind/m² 2923 € | Mediaanpindala190 m² | Pakkumise mediaanhind 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Mediaanhind/m² 4131 € | Keskmine küsitud hind/m² 4264 € | Mediaanpindala123 m² | Pakkumise mediaanhind 410 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Mediaanhind/m² 4361 € | Keskmine küsitud hind/m² 8978 € | Mediaanpindala125,5 m² | Pakkumise mediaanhind 466 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Mediaanhind/m² 6393 € | Keskmine küsitud hind/m² 6031 € | Mediaanpindala167 m² | Pakkumise mediaanhind 705 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Mediaanhind/m² 4178 € | Keskmine küsitud hind/m² 5555 € | Mediaanpindala142 m² | Pakkumise mediaanhind 589 030 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Mediaanhind/m² 3485 € | Keskmine küsitud hind/m² 3721 € | Mediaanpindala150 m² | Pakkumise mediaanhind 356 954 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Mediaanhind/m² 3869 € | Keskmine küsitud hind/m² 3948 € | Mediaanpindala100 m² | Pakkumise mediaanhind 372 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Mediaanhind/m² 3208 € | Keskmine küsitud hind/m² 3367 € | Mediaanpindala131 m² | Pakkumise mediaanhind 285 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Mediaanhind/m² 2045 € | Keskmine küsitud hind/m² 2945 € | Mediaanpindala152 m² | Pakkumise mediaanhind 305 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Mediaanhind/m² 1725 € | Keskmine küsitud hind/m² 2337 € | Mediaanpindala180 m² | Pakkumise mediaanhind 125 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Mediaanhind/m² 4599 € | Keskmine küsitud hind/m² 4360 € | Mediaanpindala319,5 m² | Pakkumise mediaanhind 90 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Mediaanhind/m² 2045 € | Keskmine küsitud hind/m² 2498 € | Mediaanpindala249 m² | Pakkumise mediaanhind 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Mediaanhind/m² 4206 € | Keskmine küsitud hind/m² 7151 € | Mediaanpindala159,4 m² | Pakkumise mediaanhind 380 000 € |
One Place’i jälgitud kuulutuste küsitud hindade ja pindalade statistika, mitte sõlmitud müügitehingud. Uuendamise kuupäevad võivad piirkonniti erineda.
Hinnad on võrdlemiseks teisendatud eurodesse. Piirkonnad kasutavad oma kuulutuste valimit, mitte omavalitsuste mediaanide keskmist.