Võrdle seda omavalitsust sama piirkonna teiste omavalitsustega.
Pakkumise mediaanhind m² kohta
1382 €/m²
Põhineb 30 vaatlusel
Uuendatud 29. sept 2026
| Piirkond | Mediaanhind/m² | Keskmine küsitud hind/m² | Mediaanpindala | Pakkumise mediaanhind |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Mediaanhind/m² 3806 € | Keskmine küsitud hind/m² 6193 € | Mediaanpindala141 m² | Pakkumise mediaanhind 530 000 € |
| Athienou Municipality | Mediaanhind/m² 1887 € | Keskmine küsitud hind/m² 1756 € | Mediaanpindala105,5 m² | Pakkumise mediaanhind 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Mediaanhind/m² 6000 € | Keskmine küsitud hind/m² 12 422 € | Mediaanpindala104 m² | Pakkumise mediaanhind 661 000 € |
| East Paphos Municipality | Mediaanhind/m² 3933 € | Keskmine küsitud hind/m² 4281 € | Mediaanpindala134 m² | Pakkumise mediaanhind 485 000 € |
| Exapolis Community Cluster | Mediaanhind/m² 1769 € | Keskmine küsitud hind/m² 8360 € | Mediaanpindala182 m² | Pakkumise mediaanhind 170 000 € |
| Kourio Municipality | Mediaanhind/m² 3396 € | Keskmine küsitud hind/m² 3706 € | Mediaanpindala86 m² | Pakkumise mediaanhind 329 000 € |
| Lakatameia Municipality | Mediaanhind/m² 2353 € | Keskmine küsitud hind/m² 2528 € | Mediaanpindala85 m² | Pakkumise mediaanhind 205 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Mediaanhind/m² 2531 € | Keskmine küsitud hind/m² 2607 € | Mediaanpindala85,4 m² | Pakkumise mediaanhind 228 000 € |
| Lefkara Municipality | Mediaanhind/m² 2564 € | Keskmine küsitud hind/m² 2667 € | Mediaanpindala131 m² | Pakkumise mediaanhind 168 000 € |
| Limassol Municipality | Mediaanhind/m² 5307 € | Keskmine küsitud hind/m² 6257 € | Mediaanpindala89 m² | Pakkumise mediaanhind 485 000 € |
| Machairas | Mediaanhind/m² 1800 € | Keskmine küsitud hind/m² 2274 € | Mediaanpindala186 m² | Pakkumise mediaanhind 160 000 € |
| Madari-Papoutsa | Mediaanhind/m² 3440 € | Keskmine küsitud hind/m² 3817 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 260 000 € |
| Morphou Community Cluster | Mediaanhind/m² 822 € | Keskmine küsitud hind/m² 1263 € | Mediaanpindala181 m² | Pakkumise mediaanhind 74 600 € |
| Nicosia Muncipality | Mediaanhind/m² 2920 € | Keskmine küsitud hind/m² 3061 € | Mediaanpindala93 m² | Pakkumise mediaanhind 280 000 € |
| North Marathasa | Mediaanhind/m² 1198 € | Keskmine küsitud hind/m² 1794 € | Mediaanpindala186 m² | Pakkumise mediaanhind 85 000 € |
| Oreini Community Cluster | Mediaanhind/m² 2792 € | Keskmine küsitud hind/m² 2844 € | Mediaanpindala100 m² | Pakkumise mediaanhind 185 000 € |
| Paphos Municipality | Mediaanhind/m² 4459 € | Keskmine küsitud hind/m² 5103 € | Mediaanpindala90 m² | Pakkumise mediaanhind 390 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Mediaanhind/m² 3319 € | Keskmine küsitud hind/m² 3874 € | Mediaanpindala105 m² | Pakkumise mediaanhind 314 000 € |
| Polemidia Municipality | Mediaanhind/m² 4027 € | Keskmine küsitud hind/m² 4138 € | Mediaanpindala81 m² | Pakkumise mediaanhind 340 000 € |
| Solea | Mediaanhind/m² 1382 € | Keskmine küsitud hind/m² 1577 € | Mediaanpindala252,5 m² | Pakkumise mediaanhind 112 500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Mediaanhind/m² 2256 € | Keskmine küsitud hind/m² 4555 € | Mediaanpindala110 m² | Pakkumise mediaanhind 225 000 € |
| Strovolos Municipality | Mediaanhind/m² 2985 € | Keskmine küsitud hind/m² 2989 € | Mediaanpindala93 m² | Pakkumise mediaanhind 293 500 € |
| Tamasos Community Cluster | Mediaanhind/m² 1814 € | Keskmine küsitud hind/m² 1994 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 155 000 € |
| Telliria Community Cluster | Mediaanhind/m² 4553 € | Keskmine küsitud hind/m² 9132 € | Mediaanpindala147 m² | Pakkumise mediaanhind 459 000 € |
| Δήμος Ακάμα | Mediaanhind/m² 4529 € | Keskmine küsitud hind/m² 5450 € | Mediaanpindala162 m² | Pakkumise mediaanhind 706 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Mediaanhind/m² 2882 € | Keskmine küsitud hind/m² 3554 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 235 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Mediaanhind/m² 3370 € | Keskmine küsitud hind/m² 4037 € | Mediaanpindala81 m² | Pakkumise mediaanhind 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Mediaanhind/m² 3445 € | Keskmine küsitud hind/m² 4340 € | Mediaanpindala154 m² | Pakkumise mediaanhind 539 000 € |
| Μενεού | Mediaanhind/m² 2840 € | Keskmine küsitud hind/m² 3349 € | Mediaanpindala95 m² | Pakkumise mediaanhind 255 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Mediaanhind/m² 2875 € | Keskmine küsitud hind/m² 2384 € | Mediaanpindala144 m² | Pakkumise mediaanhind 126 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Mediaanhind/m² 3438 € | Keskmine küsitud hind/m² 3932 € | Mediaanpindala175 m² | Pakkumise mediaanhind 495 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Mediaanhind/m² 1989 € | Keskmine küsitud hind/m² 3835 € | Mediaanpindala172,5 m² | Pakkumise mediaanhind 110 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Mediaanhind/m² 4071 € | Keskmine küsitud hind/m² 5557 € | Mediaanpindala127,5 m² | Pakkumise mediaanhind 450 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Mediaanhind/m² 4026 € | Keskmine küsitud hind/m² 4808 € | Mediaanpindala157 m² | Pakkumise mediaanhind 499 950 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Mediaanhind/m² 3214 € | Keskmine küsitud hind/m² 3468 € | Mediaanpindala166 m² | Pakkumise mediaanhind 425 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Mediaanhind/m² 4395 € | Keskmine küsitud hind/m² 5028 € | Mediaanpindala232,3 m² | Pakkumise mediaanhind 159 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Mediaanhind/m² 2662 € | Keskmine küsitud hind/m² 2923 € | Mediaanpindala190 m² | Pakkumise mediaanhind 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Mediaanhind/m² 4127 € | Keskmine küsitud hind/m² 4200 € | Mediaanpindala123 m² | Pakkumise mediaanhind 412 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Mediaanhind/m² 4364 € | Keskmine küsitud hind/m² 8877 € | Mediaanpindala127 m² | Pakkumise mediaanhind 480 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Mediaanhind/m² 6377 € | Keskmine küsitud hind/m² 6022 € | Mediaanpindala166 m² | Pakkumise mediaanhind 710 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Mediaanhind/m² 4036 € | Keskmine küsitud hind/m² 5426 € | Mediaanpindala142 m² | Pakkumise mediaanhind 575 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Mediaanhind/m² 3435 € | Keskmine küsitud hind/m² 3677 € | Mediaanpindala150 m² | Pakkumise mediaanhind 360 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Mediaanhind/m² 3944 € | Keskmine küsitud hind/m² 4068 € | Mediaanpindala110 m² | Pakkumise mediaanhind 379 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Mediaanhind/m² 3235 € | Keskmine küsitud hind/m² 3388 € | Mediaanpindala130 m² | Pakkumise mediaanhind 277 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Mediaanhind/m² 2043 € | Keskmine küsitud hind/m² 2925 € | Mediaanpindala151 m² | Pakkumise mediaanhind 315 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Mediaanhind/m² 1835 € | Keskmine küsitud hind/m² 2392 € | Mediaanpindala160 m² | Pakkumise mediaanhind 127 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Mediaanhind/m² 2525 € | Keskmine küsitud hind/m² 3457 € | Mediaanpindala188,5 m² | Pakkumise mediaanhind 90 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Mediaanhind/m² 2043 € | Keskmine küsitud hind/m² 2515 € | Mediaanpindala245 m² | Pakkumise mediaanhind 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Mediaanhind/m² 4317 € | Keskmine küsitud hind/m² 7103 € | Mediaanpindala158,5 m² | Pakkumise mediaanhind 380 000 € |
One Place’i jälgitud kuulutuste küsitud hindade ja pindalade statistika, mitte sõlmitud müügitehingud. Uuendamise kuupäevad võivad piirkonniti erineda.
Hinnad on võrdlemiseks teisendatud eurodesse. Piirkonnad kasutavad oma kuulutuste valimit, mitte omavalitsuste mediaanide keskmist.