Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:3981 €/m²
- Mediaanhind
- 240 tuh €
- Mediaanpind
- 60 m²
Kinnisvara müügis Tallinnas
Harju maakond
Harju maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
2950 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 1. kv 1468 €, 2026 3. kv 2950 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 2950 € | 140 000 € | 2314 |
| 2026 2. kv | 2955 € | 139 000 € | 2193 |
| 2026 1. kv | 2908 € | 140 000 € | 2100 |
| 2025 4. kv | 2892 € | 140 000 € | 2236 |
| 2025 3. kv | 2857 € | 135 000 € | 2391 |
| 2025 2. kv | 2890 € | 140 000 € | 2333 |
| 2025 1. kv | 2823 € | 140 000 € | 2173 |
| 2024 4. kv | 2835 € | 140 000 € | 2520 |
| 2024 3. kv | 2854 € | 137 990 € | 2187 |
| 2024 2. kv | 2910 € | 140 750 € | 1942 |
| 2024 1. kv | 2761 € | 134 900 € | 1775 |
| 2023 4. kv | 3067 € | 154 000 € | 2218 |
| 2023 3. kv | 2860 € | 134 000 € | 2002 |
| 2023 2. kv | 2963 € | 151 000 € | 2463 |
| 2023 1. kv | 2730 € | 134 700 € | 1898 |
| 2022 4. kv | 2940 € | 148 000 € | 2171 |
| 2022 3. kv | 2778 € | 136 000 € | 2435 |
| 2022 2. kv | 2807 € | 138 000 € | 2771 |
| 2022 1. kv | 2519 € | 122 000 € | 2303 |
| 2021 4. kv | 2369 € | 118 500 € | 3227 |
| 2021 3. kv | 2191 € | 106 550 € | 2408 |
| 2021 2. kv | 2150 € | 107 500 € | 2722 |
| 2021 1. kv | 2155 € | 108 000 € | 2569 |
| 2020 4. kv | 2150 € | 109 000 € | 2879 |
| 2020 3. kv | 2007 € | 99 000 € | 2140 |
| 2020 2. kv | 2068 € | 111 700 € | 1616 |
| 2020 1. kv | 1990 € | 97 000 € | 2270 |
| 2019 4. kv | 2009 € | 103 550 € | 2656 |
| 2019 3. kv | 1875 € | 92 855 € | 2438 |
| 2019 2. kv | 1852 € | 89 900 € | 2415 |
| 2019 1. kv | 1841 € | 94 950 € | 2290 |
| 2018 4. kv | 1799 € | 92 000 € | 2542 |
| 2018 3. kv | 1749 € | 89 000 € | 2188 |
| 2018 2. kv | 1753 € | 89 400 € | 2589 |
| 2018 1. kv | 1744 € | 86 950 € | 2404 |
| 2017 4. kv | 1745 € | 89 000 € | 2703 |
| 2017 3. kv | 1670 € | 81 500 € | 2387 |
| 2017 2. kv | 1613 € | 77 110 € | 2278 |
| 2017 1. kv | 1633 € | 81 900 € | 2419 |
| 2016 4. kv | 1596 € | 79 500 € | 2540 |
| 2016 3. kv | 1585 € | 76 000 € | 2329 |
| 2016 2. kv | 1512 € | 75 000 € | 2273 |
| 2016 1. kv | 1468 € | 70 000 € | 2078 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
3981 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 3796 €, nov 2026 3981 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 3981 € | 240 000 € | 7993 |
| okt 2026 | 3858 € | 235 000 € | 8473 |
| sept 2026 | 3796 € | 238 700 € | 6979 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
11,9 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 11,5 €, nov 2026 11,9 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 11,9 € | 800 € | 9528 |
| okt 2026 | 11,7 € | 800 € | 9198 |
| sept 2026 | 11,5 € | 809 € | 7111 |











750 €/ kuus

1750 €/ kuus

850 €/ kuus

680 €/ kuus

550 000 €

146 000 €

349 000 €

350 €/ kuus

700 €/ kuus

464 680 €