Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:3448 €/m²
- Mediaanhind
- 200 tuh €
- Mediaanpind
- 54 m²
Kinnisvara müügis Keila linnas
Harju maakond
Harju maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
2222 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 2. kv 1189 €, 2026 3. kv 2222 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026) Katkestused joonel tähistavad perioode, kus oli liiga vähe tehinguid.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 2222 € | 107 000 € | 53 |
| 2026 2. kv | 2073 € | 127 000 € | 41 |
| 2026 1. kv | 2255 € | 122 000 € | 45 |
| 2025 4. kv | 2372 € | 156 500 € | 44 |
| 2025 3. kv | 2421 € | 145 500 € | 48 |
| 2025 2. kv | 2553 € | 132 000 € | 38 |
| 2025 1. kv | 2213 € | 143 000 € | 36 |
| 2024 4. kv | 2178 € | 117 000 € | 42 |
| 2024 3. kv | 2072 € | 115 000 € | 48 |
| 2024 2. kv | 2220 € | 135 000 € | 43 |
| 2024 1. kv | 1960 € | 92 000 € | 53 |
| 2023 4. kv | 2338 € | 129 000 € | 33 |
| 2023 3. kv | 2776 € | 153 000 € | 61 |
| 2023 2. kv | 2659 € | 130 450 € | 50 |
| 2023 1. kv | 2178 € | 128 000 € | 37 |
| 2022 4. kv | 2408 € | 143 000 € | 63 |
| 2022 3. kv | 2388 € | 127 500 € | 86 |
| 2022 2. kv | 2025 € | 113 000 € | 51 |
| 2022 1. kv | 1817 € | 108 750 € | 36 |
| 2021 4. kv | 1644 € | 93 000 € | 44 |
| 2021 3. kv | 1512 € | 75 000 € | 49 |
| 2021 2. kv | 1377 € | 71 500 € | 49 |
| 2021 1. kv | 1269 € | 61 000 € | 41 |
| 2020 4. kv | 1272 € | 66 995 € | 38 |
| 2020 3. kv | 1261 € | 73 000 € | 35 |
| 2020 1. kv | 1512 € | 89 491 € | 74 |
| 2019 4. kv | 1292 € | 59 100 € | 43 |
| 2019 3. kv | 1177 € | 68 500 € | 38 |
| 2019 2. kv | 1175 € | 77 000 € | 35 |
| 2019 1. kv | 1282 € | 63 250 € | 40 |
| 2018 4. kv | 1258 € | 68 000 € | 45 |
| 2018 3. kv | 1216 € | 66 500 € | 40 |
| 2018 2. kv | 1223 € | 73 500 € | 54 |
| 2018 1. kv | 1214 € | 67 000 € | 37 |
| 2017 4. kv | 1166 € | 70 000 € | 39 |
| 2017 3. kv | 1118 € | 62 000 € | 35 |
| 2017 2. kv | 1116 € | 60 500 € | 44 |
| 2017 1. kv | 1157 € | 55 000 € | 47 |
| 2016 4. kv | 1069 € | 46 500 € | 39 |
| 2016 3. kv | 1099 € | 53 000 € | 40 |
| 2016 2. kv | 1189 € | 71 450 € | 38 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
3448 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 3174 €, nov 2026 3448 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 3448 € | 200 000 € | 211 |
| okt 2026 | 3517 € | 202 500 € | 248 |
| sept 2026 | 3174 € | 194 500 € | 219 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
8,6 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 8,9 €, nov 2026 8,6 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 8,6 € | 550 € | 67 |
| okt 2026 | 8,3 € | 522 € | 64 |
| sept 2026 | 8,9 € | 500 € | 56 |

149 000 €

177 750 €

109 000 €

385 000 €

400 €/ kuus

89 000 €

189 000 €

149 900 €

115 000 €

345 000 €