Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:2389 €/m²
- Mediaanhind
- 225 tuh €
- Mediaanpind
- 136 m²
Kinnisvara müügis Saku vallas
Harju maakond
Harju maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
2645 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 3. kv 1533 €, 2026 3. kv 2645 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026) Katkestused joonel tähistavad perioode, kus oli liiga vähe tehinguid.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 2645 € | 167 990 € | 43 |
| 2026 2. kv | 2715 € | 182 750 € | 36 |
| 2026 1. kv | 2963 € | 179 000 € | 32 |
| 2025 4. kv | 2177 € | 120 000 € | 30 |
| 2025 3. kv | 3023 € | 196 000 € | 35 |
| 2025 2. kv | 2919 € | 168 000 € | 33 |
| 2024 3. kv | 2439 € | 179 230 € | 31 |
| 2023 4. kv | 2585 € | 162 000 € | 31 |
| 2022 3. kv | 2179 € | 162 000 € | 31 |
| 2022 2. kv | 2379 € | 142 650 € | 82 |
| 2021 4. kv | 2080 € | 122 500 € | 36 |
| 2021 3. kv | 2058 € | 126 950 € | 64 |
| 2021 2. kv | 1627 € | 98 500 € | 32 |
| 2020 3. kv | 2005 € | 120 900 € | 54 |
| 2020 1. kv | 1972 € | 104 900 € | 46 |
| 2019 3. kv | 1463 € | 73 000 € | 33 |
| 2018 3. kv | 1410 € | 98 950 € | 32 |
| 2018 2. kv | 1604 € | 99 900 € | 37 |
| 2017 4. kv | 1140 € | 62 500 € | 32 |
| 2017 3. kv | 1576 € | 93 500 € | 33 |
| 2016 3. kv | 1533 € | 89 900 € | 42 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
2389 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 2242 €, nov 2026 2389 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2389 € | 224 950 € | 266 |
| okt 2026 | 2394 € | 230 000 € | 277 |
| sept 2026 | 2242 € | 237 995 € | 278 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
6,1 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 6,9 €, nov 2026 6,1 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 6,1 € | 2448 € | 78 |
| okt 2026 | 6,0 € | 2500 € | 82 |
| sept 2026 | 6,9 € | 2668 € | 71 |

515 000 €

137 000 €

405 000 €

99 900 €

850 €/ kuus

188 000 €

1600 €/ kuus

359 000 €

145 000 €

369 000 €