Compare este municipio con otros de la misma zona.
Precio de oferta mediano por m²
822 €/m²
Basado en 15 observaciones
Actualizado el 3 oct 2026
| Zona | Precio mediano/m² | Precio medio anunciado/m² | Superficie mediana | Precio de oferta mediano |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Precio mediano/m² 3831 € | Precio medio anunciado/m² 6221 € | Superficie mediana140,5 m² | Precio de oferta mediano 530.000 € |
| Athienou Municipality | Precio mediano/m² 1887 € | Precio medio anunciado/m² 1756 € | Superficie mediana105,5 m² | Precio de oferta mediano 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Precio mediano/m² 6032 € | Precio medio anunciado/m² 12.520 € | Superficie mediana104 m² | Precio de oferta mediano 667.000 € |
| East Paphos Municipality | Precio mediano/m² 3913 € | Precio medio anunciado/m² 4280 € | Superficie mediana134 m² | Precio de oferta mediano 485.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Precio mediano/m² 1769 € | Precio medio anunciado/m² 8360 € | Superficie mediana182 m² | Precio de oferta mediano 170.000 € |
| Kourio Municipality | Precio mediano/m² 3400 € | Precio medio anunciado/m² 3718 € | Superficie mediana86 m² | Precio de oferta mediano 325.000 € |
| Lakatameia Municipality | Precio mediano/m² 2353 € | Precio medio anunciado/m² 2530 € | Superficie mediana85 m² | Precio de oferta mediano 205.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Precio mediano/m² 2531 € | Precio medio anunciado/m² 2609 € | Superficie mediana85,5 m² | Precio de oferta mediano 230.000 € |
| Lefkara Municipality | Precio mediano/m² 2583 € | Precio medio anunciado/m² 2683 € | Superficie mediana132 m² | Precio de oferta mediano 175.000 € |
| Limassol Municipality | Precio mediano/m² 5313 € | Precio medio anunciado/m² 6249 € | Superficie mediana89 m² | Precio de oferta mediano 485.000 € |
| Machairas | Precio mediano/m² 1800 € | Precio medio anunciado/m² 2274 € | Superficie mediana186 m² | Precio de oferta mediano 160.000 € |
| Madari-Papoutsa | Precio mediano/m² 3440 € | Precio medio anunciado/m² 3822 € | Superficie mediana80 m² | Precio de oferta mediano 265.000 € |
| Morphou Community Cluster | Precio mediano/m² 822 € | Precio medio anunciado/m² 1263 € | Superficie mediana181 m² | Precio de oferta mediano 77.000 € |
| Nicosia Muncipality | Precio mediano/m² 2914 € | Precio medio anunciado/m² 3058 € | Superficie mediana93 m² | Precio de oferta mediano 280.000 € |
| North Marathasa | Precio mediano/m² 1198 € | Precio medio anunciado/m² 1794 € | Superficie mediana186 m² | Precio de oferta mediano 89.000 € |
| Oreini Community Cluster | Precio mediano/m² 2806 € | Precio medio anunciado/m² 2861 € | Superficie mediana100 m² | Precio de oferta mediano 182.500 € |
| Paphos Municipality | Precio mediano/m² 4464 € | Precio medio anunciado/m² 5120 € | Superficie mediana89 m² | Precio de oferta mediano 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Precio mediano/m² 3314 € | Precio medio anunciado/m² 3877 € | Superficie mediana104 m² | Precio de oferta mediano 313.500 € |
| Polemidia Municipality | Precio mediano/m² 4027 € | Precio medio anunciado/m² 4134 € | Superficie mediana81 m² | Precio de oferta mediano 340.000 € |
| Solea | Precio mediano/m² 1382 € | Precio medio anunciado/m² 1577 € | Superficie mediana252,5 m² | Precio de oferta mediano 112.500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Precio mediano/m² 2256 € | Precio medio anunciado/m² 4558 € | Superficie mediana106 m² | Precio de oferta mediano 225.000 € |
| Strovolos Municipality | Precio mediano/m² 2987 € | Precio medio anunciado/m² 2992 € | Superficie mediana93 m² | Precio de oferta mediano 294.000 € |
| Tamasos Community Cluster | Precio mediano/m² 1830 € | Precio medio anunciado/m² 2019 € | Superficie mediana200 m² | Precio de oferta mediano 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Precio mediano/m² 4667 € | Precio medio anunciado/m² 9413 € | Superficie mediana153,5 m² | Precio de oferta mediano 464.500 € |
| Δήμος Ακάμα | Precio mediano/m² 4583 € | Precio medio anunciado/m² 5502 € | Superficie mediana164 m² | Precio de oferta mediano 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Precio mediano/m² 2885 € | Precio medio anunciado/m² 3347 € | Superficie mediana80 m² | Precio de oferta mediano 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Precio mediano/m² 3372 € | Precio medio anunciado/m² 4009 € | Superficie mediana81 m² | Precio de oferta mediano 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Precio mediano/m² 3464 € | Precio medio anunciado/m² 4356 € | Superficie mediana154,5 m² | Precio de oferta mediano 539.000 € |
| Μενεού | Precio mediano/m² 2846 € | Precio medio anunciado/m² 3374 € | Superficie mediana97,4 m² | Precio de oferta mediano 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Precio mediano/m² 2875 € | Precio medio anunciado/m² 2384 € | Superficie mediana144 m² | Precio de oferta mediano 126.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Precio mediano/m² 3431 € | Precio medio anunciado/m² 3919 € | Superficie mediana175 m² | Precio de oferta mediano 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Precio mediano/m² 1989 € | Precio medio anunciado/m² 3835 € | Superficie mediana172,5 m² | Precio de oferta mediano 115.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Precio mediano/m² 4054 € | Precio medio anunciado/m² 5570 € | Superficie mediana130 m² | Precio de oferta mediano 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Precio mediano/m² 4064 € | Precio medio anunciado/m² 4816 € | Superficie mediana157 m² | Precio de oferta mediano 499.975 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Precio mediano/m² 3227 € | Precio medio anunciado/m² 3467 € | Superficie mediana168 m² | Precio de oferta mediano 425.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Precio mediano/m² 4395 € | Precio medio anunciado/m² 5028 € | Superficie mediana232,3 m² | Precio de oferta mediano 159.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Precio mediano/m² 2662 € | Precio medio anunciado/m² 2923 € | Superficie mediana190 m² | Precio de oferta mediano 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Precio mediano/m² 4131 € | Precio medio anunciado/m² 4220 € | Superficie mediana123 m² | Precio de oferta mediano 402.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Precio mediano/m² 4359 € | Precio medio anunciado/m² 8895 € | Superficie mediana126 m² | Precio de oferta mediano 480.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Precio mediano/m² 6377 € | Precio medio anunciado/m² 6006 € | Superficie mediana166 m² | Precio de oferta mediano 710.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Precio mediano/m² 4138 € | Precio medio anunciado/m² 5467 € | Superficie mediana143,8 m² | Precio de oferta mediano 590.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Precio mediano/m² 3435 € | Precio medio anunciado/m² 3684 € | Superficie mediana150 m² | Precio de oferta mediano 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Precio mediano/m² 3839 € | Precio medio anunciado/m² 3937 € | Superficie mediana99,2 m² | Precio de oferta mediano 365.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Precio mediano/m² 3235 € | Precio medio anunciado/m² 3388 € | Superficie mediana130 m² | Precio de oferta mediano 277.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Precio mediano/m² 2044 € | Precio medio anunciado/m² 2887 € | Superficie mediana152 m² | Precio de oferta mediano 315.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Precio mediano/m² 1725 € | Precio medio anunciado/m² 2337 € | Superficie mediana180 m² | Precio de oferta mediano 120.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Precio mediano/m² 2536 € | Precio medio anunciado/m² 3991 € | Superficie mediana262 m² | Precio de oferta mediano 94.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Precio mediano/m² 2043 € | Precio medio anunciado/m² 2515 € | Superficie mediana245 m² | Precio de oferta mediano 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Precio mediano/m² 4307 € | Precio medio anunciado/m² 7130 € | Superficie mediana159,7 m² | Precio de oferta mediano 380.000 € |
Estadísticas de precios anunciados y superficies de anuncios observados por One Place, no de ventas cerradas. Las fechas de actualización pueden variar entre zonas.
Los precios se convierten a euros. Cada región utiliza su propia muestra de anuncios, no promedios de las medianas municipales.