Compare precios de oferta por región. Seleccione una zona para ver más detalles.
| Zona | Precio mediano/m² | Precio medio anunciado/m² | Superficie mediana | Precio de oferta mediano |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Precio mediano/m² 3831 € | Precio medio anunciado/m² 6196 € | Superficie mediana141 m² | Precio de oferta mediano 530.000 € |
| Athienou Municipality | Precio mediano/m² 1887 € | Precio medio anunciado/m² 1756 € | Superficie mediana105,5 m² | Precio de oferta mediano 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Precio mediano/m² 6000 € | Precio medio anunciado/m² 13.254 € | Superficie mediana105 m² | Precio de oferta mediano 665.000 € |
| East Paphos Municipality | Precio mediano/m² 3943 € | Precio medio anunciado/m² 4278 € | Superficie mediana134,5 m² | Precio de oferta mediano 485.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Precio mediano/m² 1769 € | Precio medio anunciado/m² 8360 € | Superficie mediana182 m² | Precio de oferta mediano 170.000 € |
| Kourio Municipality | Precio mediano/m² 3394 € | Precio medio anunciado/m² 3692 € | Superficie mediana86 m² | Precio de oferta mediano 330.000 € |
| Lakatameia Municipality | Precio mediano/m² 2353 € | Precio medio anunciado/m² 2528 € | Superficie mediana85 m² | Precio de oferta mediano 205.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Precio mediano/m² 2531 € | Precio medio anunciado/m² 2606 € | Superficie mediana85,4 m² | Precio de oferta mediano 228.000 € |
| Lefkara Municipality | Precio mediano/m² 2545 € | Precio medio anunciado/m² 2632 € | Superficie mediana132 m² | Precio de oferta mediano 170.000 € |
| Limassol Municipality | Precio mediano/m² 5305 € | Precio medio anunciado/m² 6254 € | Superficie mediana89 m² | Precio de oferta mediano 485.000 € |
| Machairas | Precio mediano/m² 1800 € | Precio medio anunciado/m² 2274 € | Superficie mediana186 m² | Precio de oferta mediano 160.000 € |
| Madari-Papoutsa | Precio mediano/m² 3440 € | Precio medio anunciado/m² 3817 € | Superficie mediana80 m² | Precio de oferta mediano 260.000 € |
| Morphou Community Cluster | Precio mediano/m² 822 € | Precio medio anunciado/m² 1263 € | Superficie mediana181 m² | Precio de oferta mediano 74.600 € |
| Nicosia Muncipality | Precio mediano/m² 2920 € | Precio medio anunciado/m² 3060 € | Superficie mediana92 m² | Precio de oferta mediano 280.000 € |
| North Marathasa | Precio mediano/m² 1198 € | Precio medio anunciado/m² 1794 € | Superficie mediana186 m² | Precio de oferta mediano 85.000 € |
| Oreini Community Cluster | Precio mediano/m² 2792 € | Precio medio anunciado/m² 2844 € | Superficie mediana100 m² | Precio de oferta mediano 185.000 € |
| Paphos Municipality | Precio mediano/m² 4459 € | Precio medio anunciado/m² 5102 € | Superficie mediana90 m² | Precio de oferta mediano 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Precio mediano/m² 3314 € | Precio medio anunciado/m² 3874 € | Superficie mediana105 m² | Precio de oferta mediano 314.000 € |
| Polemidia Municipality | Precio mediano/m² 4026 € | Precio medio anunciado/m² 4134 € | Superficie mediana81 m² | Precio de oferta mediano 340.000 € |
| Solea | Precio mediano/m² 1382 € | Precio medio anunciado/m² 1577 € | Superficie mediana252,5 m² | Precio de oferta mediano 112.500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Precio mediano/m² 2256 € | Precio medio anunciado/m² 4556 € | Superficie mediana110 m² | Precio de oferta mediano 225.000 € |
| Strovolos Municipality | Precio mediano/m² 2987 € | Precio medio anunciado/m² 2990 € | Superficie mediana93 m² | Precio de oferta mediano 293.500 € |
| Tamasos Community Cluster | Precio mediano/m² 1814 € | Precio medio anunciado/m² 1994 € | Superficie mediana200 m² | Precio de oferta mediano 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Precio mediano/m² 4553 € | Precio medio anunciado/m² 9132 € | Superficie mediana147 m² | Precio de oferta mediano 459.000 € |
| Δήμος Ακάμα | Precio mediano/m² 4529 € | Precio medio anunciado/m² 5445 € | Superficie mediana162 m² | Precio de oferta mediano 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Precio mediano/m² 2881 € | Precio medio anunciado/m² 3550 € | Superficie mediana80 m² | Precio de oferta mediano 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Precio mediano/m² 3367 € | Precio medio anunciado/m² 4030 € | Superficie mediana81 m² | Precio de oferta mediano 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Precio mediano/m² 3445 € | Precio medio anunciado/m² 4340 € | Superficie mediana154 m² | Precio de oferta mediano 539.000 € |
| Μενεού | Precio mediano/m² 2830 € | Precio medio anunciado/m² 3337 € | Superficie mediana95 m² | Precio de oferta mediano 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Precio mediano/m² 2875 € | Precio medio anunciado/m² 2384 € | Superficie mediana144 m² | Precio de oferta mediano 126.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Precio mediano/m² 3438 € | Precio medio anunciado/m² 3932 € | Superficie mediana175 m² | Precio de oferta mediano 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Precio mediano/m² 1989 € | Precio medio anunciado/m² 3835 € | Superficie mediana172,5 m² | Precio de oferta mediano 110.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Precio mediano/m² 4071 € | Precio medio anunciado/m² 5602 € | Superficie mediana127,5 m² | Precio de oferta mediano 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Precio mediano/m² 4026 € | Precio medio anunciado/m² 4806 € | Superficie mediana157 m² | Precio de oferta mediano 499.950 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Precio mediano/m² 3239 € | Precio medio anunciado/m² 3473 € | Superficie mediana165 m² | Precio de oferta mediano 425.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Precio mediano/m² 4400 € | Precio medio anunciado/m² 5028 € | Superficie mediana232,3 m² | Precio de oferta mediano 159.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Precio mediano/m² 2662 € | Precio medio anunciado/m² 2923 € | Superficie mediana190 m² | Precio de oferta mediano 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Precio mediano/m² 4127 € | Precio medio anunciado/m² 4196 € | Superficie mediana123 m² | Precio de oferta mediano 420.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Precio mediano/m² 4359 € | Precio medio anunciado/m² 8871 € | Superficie mediana126 m² | Precio de oferta mediano 475.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Precio mediano/m² 6393 € | Precio medio anunciado/m² 6090 € | Superficie mediana167 m² | Precio de oferta mediano 715.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Precio mediano/m² 4036 € | Precio medio anunciado/m² 5401 € | Superficie mediana142 m² | Precio de oferta mediano 572.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Precio mediano/m² 3435 € | Precio medio anunciado/m² 3677 € | Superficie mediana150 m² | Precio de oferta mediano 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Precio mediano/m² 4107 € | Precio medio anunciado/m² 4092 € | Superficie mediana110 m² | Precio de oferta mediano 380.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Precio mediano/m² 3235 € | Precio medio anunciado/m² 3388 € | Superficie mediana130 m² | Precio de oferta mediano 280.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Precio mediano/m² 2038 € | Precio medio anunciado/m² 2896 € | Superficie mediana152 m² | Precio de oferta mediano 315.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Precio mediano/m² 1835 € | Precio medio anunciado/m² 2392 € | Superficie mediana160 m² | Precio de oferta mediano 127.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Precio mediano/m² 2525 € | Precio medio anunciado/m² 3457 € | Superficie mediana188,5 m² | Precio de oferta mediano 90.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Precio mediano/m² 2043 € | Precio medio anunciado/m² 2515 € | Superficie mediana245 m² | Precio de oferta mediano 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Precio mediano/m² 4326 € | Precio medio anunciado/m² 7097 € | Superficie mediana159 m² | Precio de oferta mediano 380.000 € |
Estadísticas de precios anunciados y superficies de anuncios observados por One Place, no de ventas cerradas. Las fechas de actualización pueden variar entre zonas.
Los precios se convierten a euros. Cada región utiliza su propia muestra de anuncios, no promedios de las medianas municipales.