Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:1465 €/m²
- Precio mediano
- 170 mil €
- Superficie mediana
- 134 m²
Viviendas en venta en Jura
Borgoña-Franco Condado
Borgoña-Franco Condado
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T2 2026
1748 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 1393 € en T3 2020 a 1748 € en T2 2026.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 1748 € | 149.000 € | 766 |
| T1 2026 | 1684 € | 140.570 € | 700 |
| T4 2025 | 1667 € | 145.000 € | 892 |
| T3 2025 | 1733 € | 154.500 € | 866 |
| T2 2025 | 1702 € | 149.850 € | 740 |
| T1 2025 | 1586 € | 136.000 € | 681 |
| T4 2024 | 1662 € | 145.000 € | 774 |
| T3 2024 | 1717 € | 150.000 € | 754 |
| T2 2024 | 1606 € | 140.000 € | 613 |
| T1 2024 | 1636 € | 140.000 € | 564 |
| T4 2023 | 1589 € | 130.000 € | 748 |
| T3 2023 | 1717 € | 147.440 € | 773 |
| T2 2023 | 1719 € | 145.000 € | 721 |
| T1 2023 | 1629 € | 140.000 € | 673 |
| T4 2022 | 1634 € | 143.680 € | 860 |
| T3 2022 | 1652 € | 150.000 € | 976 |
| T2 2022 | 1535 € | 135.000 € | 906 |
| T1 2022 | 1538 € | 130.000 € | 775 |
| T4 2021 | 1504 € | 132.850 € | 889 |
| T3 2021 | 1517 € | 142.550 € | 1017 |
| T2 2021 | 1432 € | 133.000 € | 904 |
| T1 2021 | 1401 € | 125.000 € | 726 |
| T4 2020 | 1410 € | 130.000 € | 995 |
| T3 2020 | 1393 € | 129.000 € | 897 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
1465 €
Precio de oferta mediano por m²: de 1478 € en sept 2026 a 1465 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1465 € | 170.000 € | 3608 |
| oct 2026 | 1447 € | 170.000 € | 3554 |
| sept 2026 | 1478 € | 178.000 € | 3012 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
10,6 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 10,6 € en sept 2026 a 10,6 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 10,6 € | 570 € | 499 |
| oct 2026 | 10,7 € | 570 € | 501 |
| sept 2026 | 10,6 € | 553 € | 412 |




























































































































































344.500 €

271.000 €

210.000 €

248.000 €

169.990 €

140.000 €

260.000 €

298.000 €

248.000 €

577.500 €