Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:2314 €/m²
- Precio mediano
- 185 mil €
- Superficie mediana
- 100 m²
Viviendas en venta en Côte-d'Or
Borgoña-Franco Condado
Borgoña-Franco Condado
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T2 2026
2309 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 2108 € en T3 2020 a 2309 € en T2 2026.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 2309 € | 153.900 € | 1749 |
| T1 2026 | 2345 € | 151.500 € | 1585 |
| T4 2025 | 2320 € | 155.000 € | 1977 |
| T3 2025 | 2477 € | 160.000 € | 2088 |
| T2 2025 | 2330 € | 151.200 € | 1713 |
| T1 2025 | 2363 € | 150.000 € | 1756 |
| T4 2024 | 2276 € | 150.000 € | 1741 |
| T3 2024 | 2368 € | 155.000 € | 2007 |
| T2 2024 | 2254 € | 150.000 € | 1597 |
| T1 2024 | 2304 € | 148.750 € | 1332 |
| T4 2023 | 2263 € | 150.000 € | 1637 |
| T3 2023 | 2419 € | 158.000 € | 1948 |
| T2 2023 | 2337 € | 150.000 € | 1864 |
| T1 2023 | 2342 € | 150.950 € | 1730 |
| T4 2022 | 2462 € | 159.365 € | 2151 |
| T3 2022 | 2483 € | 165.000 € | 2612 |
| T2 2022 | 2312 € | 145.000 € | 2226 |
| T1 2022 | 2265 € | 144.700 € | 1940 |
| T4 2021 | 2235 € | 145.000 € | 2268 |
| T3 2021 | 2319 € | 155.000 € | 2838 |
| T2 2021 | 2163 € | 141.000 € | 2465 |
| T1 2021 | 2067 € | 137.700 € | 1857 |
| T4 2020 | 2032 € | 140.000 € | 2568 |
| T3 2020 | 2108 € | 140.925 € | 2428 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
2314 €
Precio de oferta mediano por m²: de 2300 € en sept 2026 a 2314 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2314 € | 185.000 € | 9371 |
| oct 2026 | 2295 € | 185.000 € | 9332 |
| sept 2026 | 2300 € | 192.000 € | 7657 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
14,7 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 14,9 € en sept 2026 a 14,7 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 14,7 € | 657 € | 1617 |
| oct 2026 | 14,7 € | 660 € | 1560 |
| sept 2026 | 14,9 € | 670 € | 1128 |

























































































































































































































































































































































































































































650 €/ mes

890 €/ mes

916 €/ mes

765 €/ mes

720 €/ mes

900 €/ mes

320.000 €

170.000 €

385.000 €

714.000 €