Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:3981 €/m²
- Precio mediano
- 240 mil €
- Superficie mediana
- 60 m²
Viviendas en venta en Tallin
Harju maakond
Harju maakond
Precio de venta registrado mediano de pisos por m²
Último precio, T3 2026
2950 €
Precio de venta registrado mediano de pisos por m²: de 1468 € en T1 2016 a 2950 € en T3 2026.
Fuente: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2950 € | 140.000 € | 2314 |
| T2 2026 | 2955 € | 139.000 € | 2193 |
| T1 2026 | 2908 € | 140.000 € | 2100 |
| T4 2025 | 2892 € | 140.000 € | 2236 |
| T3 2025 | 2857 € | 135.000 € | 2391 |
| T2 2025 | 2890 € | 140.000 € | 2333 |
| T1 2025 | 2823 € | 140.000 € | 2173 |
| T4 2024 | 2835 € | 140.000 € | 2520 |
| T3 2024 | 2854 € | 137.990 € | 2187 |
| T2 2024 | 2910 € | 140.750 € | 1942 |
| T1 2024 | 2761 € | 134.900 € | 1775 |
| T4 2023 | 3067 € | 154.000 € | 2218 |
| T3 2023 | 2860 € | 134.000 € | 2002 |
| T2 2023 | 2963 € | 151.000 € | 2463 |
| T1 2023 | 2730 € | 134.700 € | 1898 |
| T4 2022 | 2940 € | 148.000 € | 2171 |
| T3 2022 | 2778 € | 136.000 € | 2435 |
| T2 2022 | 2807 € | 138.000 € | 2771 |
| T1 2022 | 2519 € | 122.000 € | 2303 |
| T4 2021 | 2369 € | 118.500 € | 3227 |
| T3 2021 | 2191 € | 106.550 € | 2408 |
| T2 2021 | 2150 € | 107.500 € | 2722 |
| T1 2021 | 2155 € | 108.000 € | 2569 |
| T4 2020 | 2150 € | 109.000 € | 2879 |
| T3 2020 | 2007 € | 99.000 € | 2140 |
| T2 2020 | 2068 € | 111.700 € | 1616 |
| T1 2020 | 1990 € | 97.000 € | 2270 |
| T4 2019 | 2009 € | 103.550 € | 2656 |
| T3 2019 | 1875 € | 92.855 € | 2438 |
| T2 2019 | 1852 € | 89.900 € | 2415 |
| T1 2019 | 1841 € | 94.950 € | 2290 |
| T4 2018 | 1799 € | 92.000 € | 2542 |
| T3 2018 | 1749 € | 89.000 € | 2188 |
| T2 2018 | 1753 € | 89.400 € | 2589 |
| T1 2018 | 1744 € | 86.950 € | 2404 |
| T4 2017 | 1745 € | 89.000 € | 2703 |
| T3 2017 | 1670 € | 81.500 € | 2387 |
| T2 2017 | 1613 € | 77.110 € | 2278 |
| T1 2017 | 1633 € | 81.900 € | 2419 |
| T4 2016 | 1596 € | 79.500 € | 2540 |
| T3 2016 | 1585 € | 76.000 € | 2329 |
| T2 2016 | 1512 € | 75.000 € | 2273 |
| T1 2016 | 1468 € | 70.000 € | 2078 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
3981 €
Precio de oferta mediano por m²: de 3796 € en sept 2026 a 3981 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 3981 € | 240.000 € | 7993 |
| oct 2026 | 3858 € | 235.000 € | 8473 |
| sept 2026 | 3796 € | 238.700 € | 6979 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
11,9 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 11,5 € en sept 2026 a 11,9 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 11,9 € | 800 € | 9528 |
| oct 2026 | 11,7 € | 800 € | 9198 |
| sept 2026 | 11,5 € | 809 € | 7111 |











750 €/ mes

1750 €/ mes

850 €/ mes

680 €/ mes

550.000 €

146.000 €

349.000 €

350 €/ mes

700 €/ mes

464.680 €