Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:2389 €/m²
- Precio mediano
- 225 mil €
- Superficie mediana
- 136 m²
Viviendas en venta en Saku vald
Harju maakond
Harju maakond
Precio de venta registrado mediano de pisos por m²
Último precio, T3 2026
2645 €
Precio de venta registrado mediano de pisos por m²: de 1533 € en T3 2016 a 2645 € en T3 2026.
Fuente: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026) Los cortes en la línea marcan periodos con muy pocas ventas.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 2645 € | 167.990 € | 43 |
| T2 2026 | 2715 € | 182.750 € | 36 |
| T1 2026 | 2963 € | 179.000 € | 32 |
| T4 2025 | 2177 € | 120.000 € | 30 |
| T3 2025 | 3023 € | 196.000 € | 35 |
| T2 2025 | 2919 € | 168.000 € | 33 |
| T3 2024 | 2439 € | 179.230 € | 31 |
| T4 2023 | 2585 € | 162.000 € | 31 |
| T3 2022 | 2179 € | 162.000 € | 31 |
| T2 2022 | 2379 € | 142.650 € | 82 |
| T4 2021 | 2080 € | 122.500 € | 36 |
| T3 2021 | 2058 € | 126.950 € | 64 |
| T2 2021 | 1627 € | 98.500 € | 32 |
| T3 2020 | 2005 € | 120.900 € | 54 |
| T1 2020 | 1972 € | 104.900 € | 46 |
| T3 2019 | 1463 € | 73.000 € | 33 |
| T3 2018 | 1410 € | 98.950 € | 32 |
| T2 2018 | 1604 € | 99.900 € | 37 |
| T4 2017 | 1140 € | 62.500 € | 32 |
| T3 2017 | 1576 € | 93.500 € | 33 |
| T3 2016 | 1533 € | 89.900 € | 42 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
2389 €
Precio de oferta mediano por m²: de 2242 € en sept 2026 a 2389 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2389 € | 224.950 € | 266 |
| oct 2026 | 2394 € | 230.000 € | 277 |
| sept 2026 | 2242 € | 237.995 € | 278 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
6,1 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 6,9 € en sept 2026 a 6,1 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 6,1 € | 2448 € | 78 |
| oct 2026 | 6,0 € | 2500 € | 82 |
| sept 2026 | 6,9 € | 2668 € | 71 |

79.000 €

515.000 €

137.000 €

405.000 €

99.900 €

850 €/ mes

188.000 €

1600 €/ mes

359.000 €

145.000 €