1 / 21
Zum VerkaufWohnungServiced ApartmentGartenwohnungPenthouse
2 Bedroom Flat with Golf View in Monte Rei
700.000 €
4.545 €/m²
2
Zimmer gesamt
2
Schlafzimmer
2
Badezimmer
154 m²
Wohnfläche
197 m²
Grundstücksfläche
43 m²
Terrasse
Beschreibung
This two-bedroom flat features a 43 m² terrace and is part of a new development in Monte Rei Golf & Country Club. The property boasts clean architectural lines, large floor-to-ceiling windows, and unobstructed views of the golf course. It is located within a gated community, offering privacy and access to exclusive amenities such as a private heated pool and dedicated concierge services.
ZustandNeu
EigentumVolleigentum
Etage0 / 2
Sicherheit24/7
Weitere Ausstattung
Aufzug
Bergblick
E-Auto-Ladestation
Einbauküche
Garten
Geschlossene Wohnanlage
Innenpool
Klimaanlage
Landschaftsblick
Möbliert
Sauna
Smart Home
Solaranlage
Stellplatz
Waldblick
Whirlpool
Fotos nach Kategorie
Quellen der Fotos: jamesedition.com, luxuryestate.com
Preisverlauf
Wieder beim AusgangspreisAusgangspreis700.000 €3.553 € /m²
Veränderung0 €0.0% über 75 Tage
Aktuell700.000 €3.553 € /m²
7. Mai 2026700.000 €3.553 € /m²Ursprünglich
7. Mai 2026720.000 €3.655 € /m²+2.9%
8. Mai 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
17. Mai 2026720.000 €4.675 € /m²+2.9%
17. Mai 2026700.000 €4.545 € /m²-2.8%
22. Mai 2026720.000 €—+2.9%
22. Mai 2026700.000 €—-2.8%
23. Mai 2026720.000 €3.655 € /m²+2.9%
23. Mai 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
31. Mai 2026720.000 €4.675 € /m²+2.9%
4. Juni 2026700.000 €4.544 € /m²-2.8%
4. Juni 2026720.000 €4.674 € /m²+2.9%
6. Juni 2026700.000 €—-2.8%
6. Juni 2026720.000 €3.655 € /m²+2.9%
6. Juni 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
18. Juni 2026720.000 €4.674 € /m²+2.9%
21. Juni 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
30. Juni 2026720.000 €3.655 € /m²+2.9%
30. Juni 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
3. Juli 2026720.000 €4.674 € /m²+2.9%
3. Juli 2026700.000 €4.544 € /m²-2.8%
5. Juli 2026720.000 €3.655 € /m²+2.9%
5. Juli 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
14. Juli 2026720.000 €3.655 € /m²+2.9%
16. Juli 2026700.000 €4.545 € /m²-2.8%
16. Juli 2026720.000 €4.675 € /m²+2.9%
18. Juli 2026700.000 €4.544 € /m²-2.8%
18. Juli 2026720.000 €4.674 € /m²+2.9%
20. Juli 2026700.000 €3.553 € /m²-2.8%
Energieeffizienz
Energieklasse
A
Class A
Lage
Ungefähre Lage
Umgebung
Die Entfernungen sind ungefähre Angaben — die genaue Lage ist für dieses Inserat nicht verfügbar
Verkehr
Bushaltestelle
3 kmBahnhof
In der NäheFlughafen
42 kmBildung
Kindergarten
In der NäheUniversität
19 kmBibliothek
9 kmEinkaufen & Dienstleistungen
Supermarkt
In der NäheLebensmittelgeschäft
In der NäheRestaurant
In der NäheBank
In der NäheGesundheit
Apotheke
In der NäheArzt
In der NäheKrankenhaus
11 kmFreizeit & Natur
Park
In der NäheStrand
4 kmUmwelt
Hauptstraße
In der NäheBahngleise
In der NähePhoto Tour

facade

dining room

kitchen

bedroom

pool area

facade

land plot

bathroom

terrace patio

facade

pool area

garden

facade

dining room

bedroom

bathroom

dining room

bedroom

living room

land plot

pool area
2 Bedroom Flat with Golf View in Monte Rei
700.000 €
4.545 €/m²
Veröffentlicht auf
Veröffentlicht von
Dils Portugal
Ref.: 132496578
Lage
Ungefähre Lage