Vergleichen Sie diese Gemeinde mit anderen Gemeinden im selben Gebiet.
Median des Angebotspreises pro m²
2.721 €/m²
Auf Basis von 85 Beobachtungen
Aktualisiert am 09.10.2026
| Gebiet | Medianpreis/m² | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² | Mediane Wohnfläche | Median des Angebotspreises |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Medianpreis/m² 3.831 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.335 € | Mediane Wohnfläche141 m² | Median des Angebotspreises 530.000 € |
| Athienou Municipality | Medianpreis/m² 1.899 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.765 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Medianpreis/m² 6.026 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 13.325 € | Mediane Wohnfläche105 m² | Median des Angebotspreises 670.000 € |
| East Paphos Municipality | Medianpreis/m² 3.902 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.310 € | Mediane Wohnfläche136 m² | Median des Angebotspreises 490.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Medianpreis/m² 1.750 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.702 € | Mediane Wohnfläche182 m² | Median des Angebotspreises 170.000 € |
| Kourio Municipality | Medianpreis/m² 3.400 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.734 € | Mediane Wohnfläche85,6 m² | Median des Angebotspreises 320.000 € |
| Lakatameia Municipality | Medianpreis/m² 2.350 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.516 € | Mediane Wohnfläche85 m² | Median des Angebotspreises 200.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Medianpreis/m² 2.531 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.607 € | Mediane Wohnfläche86 m² | Median des Angebotspreises 230.000 € |
| Lefkara Municipality | Medianpreis/m² 2.583 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.684 € | Mediane Wohnfläche130 m² | Median des Angebotspreises 172.500 € |
| Limassol Municipality | Medianpreis/m² 5.323 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.266 € | Mediane Wohnfläche89 m² | Median des Angebotspreises 485.000 € |
| Machairas | Medianpreis/m² 1.795 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.251 € | Mediane Wohnfläche190 m² | Median des Angebotspreises 163.500 € |
| Madari-Papoutsa | Medianpreis/m² 3.500 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.838 € | Mediane Wohnfläche80 m² | Median des Angebotspreises 265.000 € |
| Morphou Community Cluster | Medianpreis/m² 822 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.263 € | Mediane Wohnfläche181 m² | Median des Angebotspreises 85.000 € |
| Nicosia Muncipality | Medianpreis/m² 2.911 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.061 € | Mediane Wohnfläche93 m² | Median des Angebotspreises 280.000 € |
| North Marathasa | Medianpreis/m² 1.393 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.885 € | Mediane Wohnfläche178 m² | Median des Angebotspreises 85.000 € |
| Oreini Community Cluster | Medianpreis/m² 2.721 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.648 € | Mediane Wohnfläche109 m² | Median des Angebotspreises 185.000 € |
| Paphos | Medianpreis/m² 4.472 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.116 € | Mediane Wohnfläche88,8 m² | Median des Angebotspreises 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Medianpreis/m² 3.333 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.898 € | Mediane Wohnfläche105 m² | Median des Angebotspreises 314.000 € |
| Polemidia Municipality | Medianpreis/m² 4.026 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.123 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 340.000 € |
| Solea | Medianpreis/m² 1.382 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.577 € | Mediane Wohnfläche252,5 m² | Median des Angebotspreises 120.000 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Medianpreis/m² 2.109 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.469 € | Mediane Wohnfläche129,5 m² | Median des Angebotspreises 205.750 € |
| Strovolos Municipality | Medianpreis/m² 2.985 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.988 € | Mediane Wohnfläche93 m² | Median des Angebotspreises 290.000 € |
| Tamasos Community Cluster | Medianpreis/m² 1.827 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.011 € | Mediane Wohnfläche200 m² | Median des Angebotspreises 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Medianpreis/m² 4.538 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.804 € | Mediane Wohnfläche153,5 m² | Median des Angebotspreises 459.000 € |
| Δήμος Ακάμα | Medianpreis/m² 4.583 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.506 € | Mediane Wohnfläche164 m² | Median des Angebotspreises 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Medianpreis/m² 2.889 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.350 € | Mediane Wohnfläche80 m² | Median des Angebotspreises 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Medianpreis/m² 3.375 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.020 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Medianpreis/m² 3.426 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.346 € | Mediane Wohnfläche154 m² | Median des Angebotspreises 532.000 € |
| Μενεού | Medianpreis/m² 2.857 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.362 € | Mediane Wohnfläche98,7 m² | Median des Angebotspreises 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Medianpreis/m² 2.909 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.405 € | Mediane Wohnfläche138 m² | Median des Angebotspreises 132.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Medianpreis/m² 3.430 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.913 € | Mediane Wohnfläche175 m² | Median des Angebotspreises 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Medianpreis/m² 1.989 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.787 € | Mediane Wohnfläche165 m² | Median des Angebotspreises 110.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.079 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.658 € | Mediane Wohnfläche127 m² | Median des Angebotspreises 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Medianpreis/m² 4.090 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 17.613 € | Mediane Wohnfläche157 m² | Median des Angebotspreises 505.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Medianpreis/m² 3.214 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.469 € | Mediane Wohnfläche160 m² | Median des Angebotspreises 422.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Medianpreis/m² 4.395 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.028 € | Mediane Wohnfläche232,3 m² | Median des Angebotspreises 160.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Medianpreis/m² 2.662 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.923 € | Mediane Wohnfläche190 m² | Median des Angebotspreises 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.131 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.265 € | Mediane Wohnfläche123 m² | Median des Angebotspreises 410.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Medianpreis/m² 4.361 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.942 € | Mediane Wohnfläche125,5 m² | Median des Angebotspreises 466.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Medianpreis/m² 6.362 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.025 € | Mediane Wohnfläche167 m² | Median des Angebotspreises 705.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.175 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.510 € | Mediane Wohnfläche143,8 m² | Median des Angebotspreises 590.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Medianpreis/m² 3.469 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.724 € | Mediane Wohnfläche150 m² | Median des Angebotspreises 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Medianpreis/m² 3.869 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.939 € | Mediane Wohnfläche100 m² | Median des Angebotspreises 370.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Medianpreis/m² 3.208 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.367 € | Mediane Wohnfläche131 m² | Median des Angebotspreises 285.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Medianpreis/m² 2.045 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.945 € | Mediane Wohnfläche152 m² | Median des Angebotspreises 305.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Medianpreis/m² 1.725 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.337 € | Mediane Wohnfläche180 m² | Median des Angebotspreises 135.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Medianpreis/m² 2.536 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.991 € | Mediane Wohnfläche262 m² | Median des Angebotspreises 90.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Medianpreis/m² 2.045 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.502 € | Mediane Wohnfläche249 m² | Median des Angebotspreises 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Medianpreis/m² 4.206 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 7.152 € | Mediane Wohnfläche159,4 m² | Median des Angebotspreises 380.000 € |
Angebotspreise und Wohnflächen aus von One Place erfassten Inseraten, keine abgeschlossenen Verkäufe. Die Aktualisierungsdaten können je nach Gebiet abweichen.
Preise werden zum Vergleich in Euro umgerechnet. Regionen verwenden ihre eigenen Angebote, keine Durchschnitte der Gemeindemediane.