Vergleichen Sie diese Gemeinde mit anderen Gemeinden im selben Gebiet.
Median des Angebotspreises pro m²
3.500 €/m²
Auf Basis von 241 Beobachtungen
Aktualisiert am 07.10.2026
| Gebiet | Medianpreis/m² | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² | Mediane Wohnfläche | Median des Angebotspreises |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Medianpreis/m² 3.831 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.328 € | Mediane Wohnfläche142 m² | Median des Angebotspreises 530.000 € |
| Athienou Municipality | Medianpreis/m² 1.899 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.765 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Medianpreis/m² 6.045 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 12.641 € | Mediane Wohnfläche104 m² | Median des Angebotspreises 670.000 € |
| East Paphos Municipality | Medianpreis/m² 3.931 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.319 € | Mediane Wohnfläche134,5 m² | Median des Angebotspreises 487.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Medianpreis/m² 1.750 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.516 € | Mediane Wohnfläche182 m² | Median des Angebotspreises 170.000 € |
| Kourio Municipality | Medianpreis/m² 3.400 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.734 € | Mediane Wohnfläche85 m² | Median des Angebotspreises 320.000 € |
| Lakatameia Municipality | Medianpreis/m² 2.353 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.519 € | Mediane Wohnfläche85 m² | Median des Angebotspreises 202.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Medianpreis/m² 2.531 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.607 € | Mediane Wohnfläche86 m² | Median des Angebotspreises 230.000 € |
| Lefkara Municipality | Medianpreis/m² 2.669 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.719 € | Mediane Wohnfläche130 m² | Median des Angebotspreises 175.000 € |
| Limassol Municipality | Medianpreis/m² 5.316 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.261 € | Mediane Wohnfläche89 m² | Median des Angebotspreises 485.000 € |
| Machairas | Medianpreis/m² 1.795 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.251 € | Mediane Wohnfläche190 m² | Median des Angebotspreises 160.000 € |
| Madari-Papoutsa | Medianpreis/m² 3.500 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.838 € | Mediane Wohnfläche80 m² | Median des Angebotspreises 265.000 € |
| Morphou Community Cluster | Medianpreis/m² 822 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.263 € | Mediane Wohnfläche181 m² | Median des Angebotspreises 80.000 € |
| Nicosia Muncipality | Medianpreis/m² 2.909 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.056 € | Mediane Wohnfläche93 m² | Median des Angebotspreises 280.000 € |
| North Marathasa | Medianpreis/m² 1.393 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.885 € | Mediane Wohnfläche178 m² | Median des Angebotspreises 85.000 € |
| Oreini Community Cluster | Medianpreis/m² 2.721 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.639 € | Mediane Wohnfläche109 m² | Median des Angebotspreises 180.000 € |
| Paphos | Medianpreis/m² 4.464 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.115 € | Mediane Wohnfläche89 m² | Median des Angebotspreises 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Medianpreis/m² 3.319 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.887 € | Mediane Wohnfläche105 m² | Median des Angebotspreises 314.000 € |
| Polemidia Municipality | Medianpreis/m² 4.025 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.121 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 340.000 € |
| Solea | Medianpreis/m² 1.382 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.577 € | Mediane Wohnfläche252,5 m² | Median des Angebotspreises 120.000 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Medianpreis/m² 2.125 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.446 € | Mediane Wohnfläche129,5 m² | Median des Angebotspreises 210.000 € |
| Strovolos Municipality | Medianpreis/m² 2.987 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.989 € | Mediane Wohnfläche93 m² | Median des Angebotspreises 293.500 € |
| Tamasos Community Cluster | Medianpreis/m² 1.830 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.016 € | Mediane Wohnfläche200 m² | Median des Angebotspreises 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Medianpreis/m² 4.538 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.804 € | Mediane Wohnfläche153,5 m² | Median des Angebotspreises 459.000 € |
| Δήμος Ακάμα | Medianpreis/m² 4.583 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.500 € | Mediane Wohnfläche164 m² | Median des Angebotspreises 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Medianpreis/m² 2.895 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.355 € | Mediane Wohnfläche80 m² | Median des Angebotspreises 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Medianpreis/m² 3.373 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.019 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Medianpreis/m² 3.361 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.336 € | Mediane Wohnfläche153 m² | Median des Angebotspreises 532.000 € |
| Μενεού | Medianpreis/m² 2.857 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.378 € | Mediane Wohnfläche98 m² | Median des Angebotspreises 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Medianpreis/m² 2.909 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.405 € | Mediane Wohnfläche138 m² | Median des Angebotspreises 132.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Medianpreis/m² 3.431 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.905 € | Mediane Wohnfläche175 m² | Median des Angebotspreises 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Medianpreis/m² 2.013 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.842 € | Mediane Wohnfläche172,5 m² | Median des Angebotspreises 110.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.071 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.632 € | Mediane Wohnfläche128 m² | Median des Angebotspreises 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Medianpreis/m² 4.024 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.814 € | Mediane Wohnfläche157,1 m² | Median des Angebotspreises 500.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Medianpreis/m² 3.209 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.479 € | Mediane Wohnfläche159,5 m² | Median des Angebotspreises 419.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Medianpreis/m² 4.395 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.028 € | Mediane Wohnfläche232,3 m² | Median des Angebotspreises 159.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Medianpreis/m² 2.662 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.923 € | Mediane Wohnfläche190 m² | Median des Angebotspreises 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.131 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.265 € | Mediane Wohnfläche123 m² | Median des Angebotspreises 410.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Medianpreis/m² 4.361 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.867 € | Mediane Wohnfläche123,9 m² | Median des Angebotspreises 463.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Medianpreis/m² 6.377 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.001 € | Mediane Wohnfläche166 m² | Median des Angebotspreises 705.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.178 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.529 € | Mediane Wohnfläche144 m² | Median des Angebotspreises 590.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Medianpreis/m² 3.453 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.698 € | Mediane Wohnfläche150 m² | Median des Angebotspreises 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Medianpreis/m² 3.831 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.916 € | Mediane Wohnfläche99,3 m² | Median des Angebotspreises 365.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Medianpreis/m² 3.208 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.367 € | Mediane Wohnfläche131 m² | Median des Angebotspreises 285.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Medianpreis/m² 2.044 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.909 € | Mediane Wohnfläche151 m² | Median des Angebotspreises 300.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Medianpreis/m² 1.725 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.337 € | Mediane Wohnfläche180 m² | Median des Angebotspreises 120.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Medianpreis/m² 2.536 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.991 € | Mediane Wohnfläche262 m² | Median des Angebotspreises 90.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Medianpreis/m² 2.044 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.484 € | Mediane Wohnfläche247 m² | Median des Angebotspreises 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Medianpreis/m² 4.206 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 7.195 € | Mediane Wohnfläche159,7 m² | Median des Angebotspreises 380.000 € |
Angebotspreise und Wohnflächen aus von One Place erfassten Inseraten, keine abgeschlossenen Verkäufe. Die Aktualisierungsdaten können je nach Gebiet abweichen.
Preise werden zum Vergleich in Euro umgerechnet. Regionen verwenden ihre eigenen Angebote, keine Durchschnitte der Gemeindemediane.