Vergleichen Sie diese Gemeinde mit anderen Gemeinden im selben Gebiet.
Median des Angebotspreises pro m²
1.800 €/m²
Auf Basis von 81 Beobachtungen
Aktualisiert am 03.10.2026
| Gebiet | Medianpreis/m² | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² | Mediane Wohnfläche | Median des Angebotspreises |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Medianpreis/m² 3.831 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.221 € | Mediane Wohnfläche140,5 m² | Median des Angebotspreises 530.000 € |
| Athienou Municipality | Medianpreis/m² 1.887 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.756 € | Mediane Wohnfläche105,5 m² | Median des Angebotspreises 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Medianpreis/m² 6.032 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 12.520 € | Mediane Wohnfläche104 m² | Median des Angebotspreises 667.000 € |
| East Paphos Municipality | Medianpreis/m² 3.913 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.280 € | Mediane Wohnfläche134 m² | Median des Angebotspreises 485.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Medianpreis/m² 1.769 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.360 € | Mediane Wohnfläche182 m² | Median des Angebotspreises 170.000 € |
| Kourio Municipality | Medianpreis/m² 3.400 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.718 € | Mediane Wohnfläche86 m² | Median des Angebotspreises 325.000 € |
| Lakatameia Municipality | Medianpreis/m² 2.353 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.530 € | Mediane Wohnfläche85 m² | Median des Angebotspreises 205.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Medianpreis/m² 2.531 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.609 € | Mediane Wohnfläche85,5 m² | Median des Angebotspreises 230.000 € |
| Lefkara Municipality | Medianpreis/m² 2.583 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.683 € | Mediane Wohnfläche132 m² | Median des Angebotspreises 175.000 € |
| Limassol Municipality | Medianpreis/m² 5.313 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.249 € | Mediane Wohnfläche89 m² | Median des Angebotspreises 485.000 € |
| Machairas | Medianpreis/m² 1.800 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.274 € | Mediane Wohnfläche186 m² | Median des Angebotspreises 160.000 € |
| Madari-Papoutsa | Medianpreis/m² 3.440 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.822 € | Mediane Wohnfläche80 m² | Median des Angebotspreises 265.000 € |
| Morphou Community Cluster | Medianpreis/m² 822 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.263 € | Mediane Wohnfläche181 m² | Median des Angebotspreises 77.000 € |
| Nicosia Muncipality | Medianpreis/m² 2.914 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.058 € | Mediane Wohnfläche93 m² | Median des Angebotspreises 280.000 € |
| North Marathasa | Medianpreis/m² 1.198 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.794 € | Mediane Wohnfläche186 m² | Median des Angebotspreises 89.000 € |
| Oreini Community Cluster | Medianpreis/m² 2.806 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.861 € | Mediane Wohnfläche100 m² | Median des Angebotspreises 182.500 € |
| Paphos | Medianpreis/m² 4.459 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.103 € | Mediane Wohnfläche90 m² | Median des Angebotspreises 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Medianpreis/m² 3.314 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.877 € | Mediane Wohnfläche104 m² | Median des Angebotspreises 313.500 € |
| Polemidia Municipality | Medianpreis/m² 4.027 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.134 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 340.000 € |
| Solea | Medianpreis/m² 1.382 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 1.577 € | Mediane Wohnfläche252,5 m² | Median des Angebotspreises 112.500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Medianpreis/m² 2.256 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.558 € | Mediane Wohnfläche106 m² | Median des Angebotspreises 225.000 € |
| Strovolos Municipality | Medianpreis/m² 2.987 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.992 € | Mediane Wohnfläche93 m² | Median des Angebotspreises 294.000 € |
| Tamasos Community Cluster | Medianpreis/m² 1.830 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.019 € | Mediane Wohnfläche200 m² | Median des Angebotspreises 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Medianpreis/m² 4.667 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 9.413 € | Mediane Wohnfläche153,5 m² | Median des Angebotspreises 464.500 € |
| Δήμος Ακάμα | Medianpreis/m² 4.583 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.502 € | Mediane Wohnfläche164 m² | Median des Angebotspreises 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Medianpreis/m² 2.885 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.347 € | Mediane Wohnfläche80 m² | Median des Angebotspreises 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Medianpreis/m² 3.372 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.009 € | Mediane Wohnfläche81 m² | Median des Angebotspreises 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Medianpreis/m² 3.464 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.356 € | Mediane Wohnfläche154,5 m² | Median des Angebotspreises 539.000 € |
| Μενεού | Medianpreis/m² 2.846 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.374 € | Mediane Wohnfläche97,4 m² | Median des Angebotspreises 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Medianpreis/m² 2.875 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.384 € | Mediane Wohnfläche144 m² | Median des Angebotspreises 126.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Medianpreis/m² 3.431 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.919 € | Mediane Wohnfläche175 m² | Median des Angebotspreises 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Medianpreis/m² 1.989 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.835 € | Mediane Wohnfläche172,5 m² | Median des Angebotspreises 115.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.054 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.570 € | Mediane Wohnfläche130 m² | Median des Angebotspreises 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Medianpreis/m² 4.064 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.816 € | Mediane Wohnfläche157 m² | Median des Angebotspreises 499.975 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Medianpreis/m² 3.227 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.467 € | Mediane Wohnfläche168 m² | Median des Angebotspreises 425.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Medianpreis/m² 4.395 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.028 € | Mediane Wohnfläche232,3 m² | Median des Angebotspreises 159.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Medianpreis/m² 2.662 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.923 € | Mediane Wohnfläche190 m² | Median des Angebotspreises 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.131 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 4.220 € | Mediane Wohnfläche123 m² | Median des Angebotspreises 402.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Medianpreis/m² 4.359 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 8.895 € | Mediane Wohnfläche126 m² | Median des Angebotspreises 480.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Medianpreis/m² 6.377 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 6.006 € | Mediane Wohnfläche166 m² | Median des Angebotspreises 710.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Medianpreis/m² 4.138 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 5.467 € | Mediane Wohnfläche143,8 m² | Median des Angebotspreises 590.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Medianpreis/m² 3.435 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.684 € | Mediane Wohnfläche150 m² | Median des Angebotspreises 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Medianpreis/m² 3.839 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.937 € | Mediane Wohnfläche99,2 m² | Median des Angebotspreises 365.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Medianpreis/m² 3.235 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.388 € | Mediane Wohnfläche130 m² | Median des Angebotspreises 277.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Medianpreis/m² 2.044 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.887 € | Mediane Wohnfläche152 m² | Median des Angebotspreises 315.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Medianpreis/m² 1.725 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.337 € | Mediane Wohnfläche180 m² | Median des Angebotspreises 120.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Medianpreis/m² 2.536 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 3.991 € | Mediane Wohnfläche262 m² | Median des Angebotspreises 94.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Medianpreis/m² 2.043 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 2.515 € | Mediane Wohnfläche245 m² | Median des Angebotspreises 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Medianpreis/m² 4.307 € | Durchschnittlicher Angebotspreis/m² 7.130 € | Mediane Wohnfläche159,7 m² | Median des Angebotspreises 380.000 € |
Angebotspreise und Wohnflächen aus von One Place erfassten Inseraten, keine abgeschlossenen Verkäufe. Die Aktualisierungsdaten können je nach Gebiet abweichen.
Preise werden zum Vergleich in Euro umgerechnet. Regionen verwenden ihre eigenen Angebote, keine Durchschnitte der Gemeindemediane.