Võrdle seda omavalitsust sama piirkonna teiste omavalitsustega.
Pakkumise mediaanhind m² kohta
Andmeid pole piisavalt
Põhineb 1 vaatlusel
Uuendatud 11. okt 2026
| Piirkond | Mediaanhind/m² | Keskmine küsitud hind/m² | Mediaanpindala | Pakkumise mediaanhind |
|---|---|---|---|---|
| Arnoltice | Mediaanhind/m² 1033 € | Keskmine küsitud hind/m² 1033 € | Mediaanpindala406,5 m² | Pakkumise mediaanhind 89 358 € |
| Bechlín | Mediaanhind/m² 1267 € | Keskmine küsitud hind/m² 1447 € | Mediaanpindala140 m² | Pakkumise mediaanhind 126 800 € |
| Bečov | Mediaanhind/m² 2411 € | Keskmine küsitud hind/m² 1951 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 87 961 € |
| Benešov nad Ploučnicí | Mediaanhind/m² 1125 € | Keskmine küsitud hind/m² 2909 € | Mediaanpindala120 m² | Pakkumise mediaanhind 80 906 € |
| Bílina | Mediaanhind/m² 1377 € | Keskmine küsitud hind/m² 1551 € | Mediaanpindala56 m² | Pakkumise mediaanhind 72 422 € |
| Bitozeves | Mediaanhind/m² 785 € | Keskmine küsitud hind/m² 883 € | Mediaanpindala535,5 m² | Pakkumise mediaanhind 115 824 € |
| Blažim | Mediaanhind/m² 2232 € | Keskmine küsitud hind/m² 2232 € | Mediaanpindala139,5 m² | Pakkumise mediaanhind 242 111 € |
| Blatno | Mediaanhind/m² 1272 € | Keskmine küsitud hind/m² 1248 € | Mediaanpindala384 m² | Pakkumise mediaanhind 212 601 € |
| Blatno | Mediaanhind/m² 1330 € | Keskmine küsitud hind/m² 1129 € | Mediaanpindala84 m² | Pakkumise mediaanhind 159 483 € |
| Blšany | Mediaanhind/m² 912 € | Keskmine küsitud hind/m² 1153 € | Mediaanpindala100 m² | Pakkumise mediaanhind 87 080 € |
| Bohušovice nad Ohří | Mediaanhind/m² 1886 € | Keskmine küsitud hind/m² 1769 € | Mediaanpindala67,5 m² | Pakkumise mediaanhind 117 209 € |
| Braňany | Mediaanhind/m² 1385 € | Keskmine küsitud hind/m² 1762 € | Mediaanpindala266 m² | Pakkumise mediaanhind 145 882 € |
| Brandov | Mediaanhind/m² 663 € | Keskmine küsitud hind/m² 791 € | Mediaanpindala300 m² | Pakkumise mediaanhind 160 039 € |
| Březno | Mediaanhind/m² 1280 € | Keskmine küsitud hind/m² 27 893 € | Mediaanpindala165 m² | Pakkumise mediaanhind 135 188 € |
| Brzánky | Mediaanhind/m² 2192 € | Keskmine küsitud hind/m² 2192 € | Mediaanpindala85 m² | Pakkumise mediaanhind 184 046 € |
| Budyně nad Ohří | Mediaanhind/m² 2021 € | Keskmine küsitud hind/m² 2099 € | Mediaanpindala90 m² | Pakkumise mediaanhind 173 856 € |
| Býčkovice | Mediaanhind/m² 929 € | Keskmine küsitud hind/m² 1287 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 225 567 € |
| Bystřany | Mediaanhind/m² 1550 € | Keskmine küsitud hind/m² 1398 € | Mediaanpindala155 m² | Pakkumise mediaanhind 93 431 € |
| Černčice | Mediaanhind/m² 1331 € | Keskmine küsitud hind/m² 1433 € | Mediaanpindala44,5 m² | Pakkumise mediaanhind 25 382 € |
| Černěves | Mediaanhind/m² 1699 € | Keskmine küsitud hind/m² 1699 € | Mediaanpindala170 m² | Pakkumise mediaanhind 284 633 € |
| Černiv | Mediaanhind/m² 1402 € | Keskmine küsitud hind/m² 1402 € | Mediaanpindala232 m² | Pakkumise mediaanhind 271 326 € |
| Černovice | Mediaanhind/m² 2928 € | Keskmine küsitud hind/m² 2196 € | Mediaanpindala140 m² | Pakkumise mediaanhind 159 250 € |
| Česká Kamenice | Mediaanhind/m² 1285 € | Keskmine küsitud hind/m² 1818 € | Mediaanpindala145 m² | Pakkumise mediaanhind 159 629 € |
| Český Jiřetín | Mediaanhind/m² 2033 € | Keskmine küsitud hind/m² 1768 € | Mediaanpindala108 m² | Pakkumise mediaanhind 200 791 € |
| Chabařovice | Mediaanhind/m² 1915 € | Keskmine küsitud hind/m² 1876 € | Mediaanpindala142 m² | Pakkumise mediaanhind 205 051 € |
| Chbany | Mediaanhind/m² 1701 € | Keskmine küsitud hind/m² 1555 € | Mediaanpindala64,5 m² | Pakkumise mediaanhind 86 996 € |
| Chlumčany | Mediaanhind/m² 1824 € | Keskmine küsitud hind/m² 2049 € | Mediaanpindala125 m² | Pakkumise mediaanhind 169 518 € |
| Chlumec | Mediaanhind/m² 1903 € | Keskmine küsitud hind/m² 1691 € | Mediaanpindala64 m² | Pakkumise mediaanhind 107 560 € |
| Chomutov | Mediaanhind/m² 1587 € | Keskmine küsitud hind/m² 6078 € | Mediaanpindala62 m² | Pakkumise mediaanhind 101 769 € |
| Chožov | Mediaanhind/m² 924 € | Keskmine küsitud hind/m² 796 € | Mediaanpindala262 m² | Pakkumise mediaanhind 139 479 € |
| Chřibská | Mediaanhind/m² 762 € | Keskmine küsitud hind/m² 763 € | Mediaanpindala210 m² | Pakkumise mediaanhind 184 250 € |
| Chuderov | Mediaanhind/m² 140 € | Keskmine küsitud hind/m² 26 772 € | Mediaanpindala1088,5 m² | Pakkumise mediaanhind 185 798 € |
| Chudoslavice | Mediaanhind/m² 1977 € | Keskmine küsitud hind/m² 14 762 € | Mediaanpindala995 m² | Pakkumise mediaanhind 586 606 € |
| Čížkovice | Mediaanhind/m² 2036 € | Keskmine küsitud hind/m² 2036 € | Mediaanpindala82 m² | Pakkumise mediaanhind 80 750 € |
| Cítoliby | Mediaanhind/m² 145 € | Keskmine küsitud hind/m² 507 € | Mediaanpindala1158 m² | Pakkumise mediaanhind 151 094 € |
| Děčín | Mediaanhind/m² 1632 € | Keskmine küsitud hind/m² 1643 € | Mediaanpindala86,2 m² | Pakkumise mediaanhind 102 212 € |
| Deštnice | Mediaanhind/m² 1488 € | Keskmine küsitud hind/m² 1313 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 119 004 € |
| Dobkovice | Mediaanhind/m² 590 € | Keskmine küsitud hind/m² 690 € | Mediaanpindala268,5 m² | Pakkumise mediaanhind 141 376 € |
| Dobroměřice | Mediaanhind/m² 1058 € | Keskmine küsitud hind/m² 1429 € | Mediaanpindala136 m² | Pakkumise mediaanhind 68 452 € |
| Dolní Habartice | Mediaanhind/m² 208 € | Keskmine küsitud hind/m² 208 € | Mediaanpindala810,5 m² | Pakkumise mediaanhind 28 274 € |
| Dolní Podluží | Mediaanhind/m² 646 € | Keskmine küsitud hind/m² 739 € | Mediaanpindala220 m² | Pakkumise mediaanhind 112 179 € |
| Dolní Poustevna | Mediaanhind/m² 1033 € | Keskmine küsitud hind/m² 1015 € | Mediaanpindala157 m² | Pakkumise mediaanhind 162 106 € |
| Dolní Zálezly | Mediaanhind/m² 2365 € | Keskmine küsitud hind/m² 2657 € | Mediaanpindala39,5 m² | Pakkumise mediaanhind 32 693 € |
| Domoušice | Mediaanhind/m² 369 € | Keskmine küsitud hind/m² 914 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 86 134 € |
| Doubice | Mediaanhind/m² 679 € | Keskmine küsitud hind/m² 1194 € | Mediaanpindala380 m² | Pakkumise mediaanhind 613 484 € |
| Droužkovice | Mediaanhind/m² 1754 € | Keskmine küsitud hind/m² 1754 € | Mediaanpindala486 m² | Pakkumise mediaanhind 182 000 € |
| Dubí | Mediaanhind/m² 1602 € | Keskmine küsitud hind/m² 1807 € | Mediaanpindala192 m² | Pakkumise mediaanhind 265 548 € |
| Duchcov | Mediaanhind/m² 1094 € | Keskmine küsitud hind/m² 1181 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 92 051 € |
| Evaň | Mediaanhind/m² 1387 € | Keskmine küsitud hind/m² 1352 € | Mediaanpindala145 m² | Pakkumise mediaanhind 201 075 € |
| Heřmanov | Mediaanhind/m² 132 € | Keskmine küsitud hind/m² 132 € | Mediaanpindala1057,5 m² | Pakkumise mediaanhind 32 213 € |
| Holedeč | Mediaanhind/m² 95 € | Keskmine küsitud hind/m² 342 € | Mediaanpindala889 m² | Pakkumise mediaanhind 90 145 € |
| Homole u Panny | Mediaanhind/m² 282 € | Keskmine küsitud hind/m² 282 € | Mediaanpindala976,5 m² | Pakkumise mediaanhind 58 548 € |
| Hora Svaté Kateřiny | Mediaanhind/m² 531 € | Keskmine küsitud hind/m² 531 € | Mediaanpindala212,5 m² | Pakkumise mediaanhind 196 972 € |
| Hora Svatého Šebestiána | Mediaanhind/m² 714 € | Keskmine küsitud hind/m² 826 € | Mediaanpindala693 m² | Pakkumise mediaanhind 435 514 € |
| Horní Beřkovice | Mediaanhind/m² 1785 € | Keskmine küsitud hind/m² 1785 € | Mediaanpindala122,3 m² | Pakkumise mediaanhind 203 127 € |
| Horní Jiřetín | Mediaanhind/m² 1251 € | Keskmine küsitud hind/m² 1970 € | Mediaanpindala256 m² | Pakkumise mediaanhind 203 107 € |
| Horní Podluží | Mediaanhind/m² 1915 € | Keskmine küsitud hind/m² 2379 € | Mediaanpindala139 m² | Pakkumise mediaanhind 186 051 € |
| Hostomice | Mediaanhind/m² 445 € | Keskmine küsitud hind/m² 552 € | Mediaanpindala239,5 m² | Pakkumise mediaanhind 40 746 € |
| Hoštka | Mediaanhind/m² 1436 € | Keskmine küsitud hind/m² 1728 € | Mediaanpindala141 m² | Pakkumise mediaanhind 103 502 € |
| Hřensko | Mediaanhind/m² 1901 € | Keskmine küsitud hind/m² 8807 € | Mediaanpindala164 m² | Pakkumise mediaanhind 257 365 € |
| Hříškov | Mediaanhind/m² 1158 € | Keskmine küsitud hind/m² 1158 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 231 638 € |
| Hřivice | Mediaanhind/m² 844 € | Keskmine küsitud hind/m² 818 € | Mediaanpindala144,5 m² | Pakkumise mediaanhind 133 931 € |
| Hrob | Mediaanhind/m² 1542 € | Keskmine küsitud hind/m² 1434 € | Mediaanpindala160 m² | Pakkumise mediaanhind 186 865 € |
| Hrobčice | Mediaanhind/m² 982 € | Keskmine küsitud hind/m² 871 € | Mediaanpindala244 m² | Pakkumise mediaanhind 127 308 € |
| Huntířov | Mediaanhind/m² 1810 € | Keskmine küsitud hind/m² 1547 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 100 637 € |
| Janská | Mediaanhind/m² 236 € | Keskmine küsitud hind/m² 483 € | Mediaanpindala435 m² | Pakkumise mediaanhind 99 559 € |
| Jeníkov | Mediaanhind/m² 1537 € | Keskmine küsitud hind/m² 1300 € | Mediaanpindala140 m² | Pakkumise mediaanhind 266 142 € |
| Jetřichovice | Mediaanhind/m² 685 € | Keskmine küsitud hind/m² 685 € | Mediaanpindala650 m² | Pakkumise mediaanhind 367 065 € |
| Jílové | Mediaanhind/m² 1451 € | Keskmine küsitud hind/m² 1236 € | Mediaanpindala121 m² | Pakkumise mediaanhind 112 691 € |
| Jimlín | Mediaanhind/m² 655 € | Keskmine küsitud hind/m² 727 € | Mediaanpindala204 m² | Pakkumise mediaanhind 85 411 € |
| Jiřetín pod Jedlovou | Mediaanhind/m² 1043 € | Keskmine küsitud hind/m² 972 € | Mediaanpindala350 m² | Pakkumise mediaanhind 264 084 € |
| Jiříkov | Mediaanhind/m² 678 € | Keskmine küsitud hind/m² 866 € | Mediaanpindala195 m² | Pakkumise mediaanhind 77 968 € |
| Jirkov | Mediaanhind/m² 1591 € | Keskmine küsitud hind/m² 5790 € | Mediaanpindala68,3 m² | Pakkumise mediaanhind 101 480 € |
| Kadaň | Mediaanhind/m² 1686 € | Keskmine küsitud hind/m² 2566 € | Mediaanpindala75 m² | Pakkumise mediaanhind 105 503 € |
| Kalek | Mediaanhind/m² 1140 € | Keskmine küsitud hind/m² 776 € | Mediaanpindala153 m² | Pakkumise mediaanhind 143 561 € |
| Kamýk | Mediaanhind/m² 1571 € | Keskmine küsitud hind/m² 1571 € | Mediaanpindala180,3 m² | Pakkumise mediaanhind 217 079 € |
| Klášterec nad Ohří | Mediaanhind/m² 1810 € | Keskmine küsitud hind/m² 3339 € | Mediaanpindala61,5 m² | Pakkumise mediaanhind 99 212 € |
| Kleneč | Mediaanhind/m² 907 € | Keskmine küsitud hind/m² 836 € | Mediaanpindala262 m² | Pakkumise mediaanhind 237 676 € |
| Klíny | Mediaanhind/m² 180 € | Keskmine küsitud hind/m² 459 € | Mediaanpindala858,5 m² | Pakkumise mediaanhind 168 961 € |
| Kostomlaty pod Milešovkou | Mediaanhind/m² 2227 € | Keskmine küsitud hind/m² 2227 € | Mediaanpindala60,5 m² | Pakkumise mediaanhind 60 583 € |
| Košťany | Mediaanhind/m² 623 € | Keskmine küsitud hind/m² 981 € | Mediaanpindala342 m² | Pakkumise mediaanhind 161 473 € |
| Kozly | Mediaanhind/m² 684 € | Keskmine küsitud hind/m² 684 € | Mediaanpindala299,5 m² | Pakkumise mediaanhind 198 819 € |
| Kovářská | Mediaanhind/m² 1423 € | Keskmine küsitud hind/m² 1822 € | Mediaanpindala165,5 m² | Pakkumise mediaanhind 197 456 € |
| Krabčice | Mediaanhind/m² 895 € | Keskmine küsitud hind/m² 1596 € | Mediaanpindala195 m² | Pakkumise mediaanhind 143 584 € |
| Krásná Lípa | Mediaanhind/m² 1410 € | Keskmine küsitud hind/m² 1326 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 146 822 € |
| Krásný Dvůr | Mediaanhind/m² 1287 € | Keskmine küsitud hind/m² 1047 € | Mediaanpindala202,5 m² | Pakkumise mediaanhind 143 300 € |
| Křesín | Mediaanhind/m² 1937 € | Keskmine küsitud hind/m² 1937 € | Mediaanpindala89,5 m² | Pakkumise mediaanhind 167 405 € |
| Křešice | Mediaanhind/m² 161 € | Keskmine küsitud hind/m² 807 € | Mediaanpindala1100,5 m² | Pakkumise mediaanhind 91 910 € |
| Křimov | Mediaanhind/m² 1140 € | Keskmine küsitud hind/m² 1238 € | Mediaanpindala253 m² | Pakkumise mediaanhind 346 897 € |
| Krupka | Mediaanhind/m² 1132 € | Keskmine küsitud hind/m² 1408 € | Mediaanpindala75,5 m² | Pakkumise mediaanhind 114 532 € |
| Kryry | Mediaanhind/m² 1391 € | Keskmine küsitud hind/m² 1376 € | Mediaanpindala80 m² | Pakkumise mediaanhind 114 627 € |
| Kryštofovy Hamry | Mediaanhind/m² 922 € | Keskmine küsitud hind/m² 2201 € | Mediaanpindala166,5 m² | Pakkumise mediaanhind 142 799 € |
| Kunratice | Mediaanhind/m² 823 € | Keskmine küsitud hind/m² 823 € | Mediaanpindala153,5 m² | Pakkumise mediaanhind 102 589 € |
| Kytlice | Mediaanhind/m² 2592 € | Keskmine küsitud hind/m² 2460 € | Mediaanpindala70 m² | Pakkumise mediaanhind 157 529 € |
| Labská Stráň | Mediaanhind/m² 621 € | Keskmine küsitud hind/m² 621 € | Mediaanpindala31 111,5 m² | Pakkumise mediaanhind 161 773 € |
| Lahošť | Mediaanhind/m² 918 € | Keskmine küsitud hind/m² 1391 € | Mediaanpindala225 m² | Pakkumise mediaanhind 131 314 € |
| Lenešice | Mediaanhind/m² 1368 € | Keskmine küsitud hind/m² 1373 € | Mediaanpindala155 m² | Pakkumise mediaanhind 208 608 € |
| Lhotka nad Labem | Mediaanhind/m² 2379 € | Keskmine küsitud hind/m² 2183 € | Mediaanpindala85,5 m² | Pakkumise mediaanhind 24 463 € |
| Libčeves | Mediaanhind/m² 572 € | Keskmine küsitud hind/m² 1267 € | Mediaanpindala150 m² | Pakkumise mediaanhind 104 621 € |
| Liběšice | Mediaanhind/m² 808 € | Keskmine küsitud hind/m² 934 € | Mediaanpindala209 m² | Pakkumise mediaanhind 130 418 € |
| Liběšice | Mediaanhind/m² 787 € | Keskmine küsitud hind/m² 1098 € | Mediaanpindala302 m² | Pakkumise mediaanhind 117 716 € |
| Libkovice pod Řípem | Mediaanhind/m² 1222 € | Keskmine küsitud hind/m² 1972 € | Mediaanpindala156 m² | Pakkumise mediaanhind 184 404 € |
| Libochovany | Mediaanhind/m² 3921 € | Keskmine küsitud hind/m² 3921 € | Mediaanpindala130,5 m² | Pakkumise mediaanhind 437 741 € |
| Libochovice | Mediaanhind/m² 500 € | Keskmine küsitud hind/m² 1009 € | Mediaanpindala351,5 m² | Pakkumise mediaanhind 128 878 € |
| Libořice | Mediaanhind/m² 165 € | Keskmine küsitud hind/m² 346 € | Mediaanpindala1668 m² | Pakkumise mediaanhind 108 673 € |
| Libouchec | Mediaanhind/m² 1205 € | Keskmine küsitud hind/m² 1205 € | Mediaanpindala178 m² | Pakkumise mediaanhind 74 812 € |
| Lipno | Mediaanhind/m² 927 € | Keskmine küsitud hind/m² 719 € | Mediaanpindala328 m² | Pakkumise mediaanhind 97 160 € |
| Lipová | Mediaanhind/m² 1026 € | Keskmine küsitud hind/m² 1119 € | Mediaanpindala180 m² | Pakkumise mediaanhind 179 940 € |
| Lišnice | Mediaanhind/m² 51 € | Keskmine küsitud hind/m² 51 € | Mediaanpindala817 m² | Pakkumise mediaanhind 39 644 € |
| Líšťany | Mediaanhind/m² 1209 € | Keskmine küsitud hind/m² 1209 € | Mediaanpindala166,5 m² | Pakkumise mediaanhind 115 112 € |
| Litoměřice | Mediaanhind/m² 2677 € | Keskmine küsitud hind/m² 2659 € | Mediaanpindala75,5 m² | Pakkumise mediaanhind 220 735 € |
| Litvínov | Mediaanhind/m² 1316 € | Keskmine küsitud hind/m² 1414 € | Mediaanpindala76,5 m² | Pakkumise mediaanhind 94 660 € |
| Lkáň | Mediaanhind/m² 2352 € | Keskmine küsitud hind/m² 2352 € | Mediaanpindala165 m² | Pakkumise mediaanhind 242 111 € |
| Lobendava | Mediaanhind/m² 840 € | Keskmine küsitud hind/m² 785 € | Mediaanpindala263 m² | Pakkumise mediaanhind 94 832 € |
| Lom | Mediaanhind/m² 1349 € | Keskmine küsitud hind/m² 1753 € | Mediaanpindala124 m² | Pakkumise mediaanhind 87 792 € |
| Loučná pod Klínovcem | Mediaanhind/m² 4943 € | Keskmine küsitud hind/m² 28 816 € | Mediaanpindala84 m² | Pakkumise mediaanhind 324 693 € |
| Louka u Litvínova | Mediaanhind/m² 964 € | Keskmine küsitud hind/m² 933 € | Mediaanpindala73 m² | Pakkumise mediaanhind 71 413 € |
| Louny | Mediaanhind/m² 2358 € | Keskmine küsitud hind/m² 2326 € | Mediaanpindala65 m² | Pakkumise mediaanhind 137 880 € |
| Lovečkovice | Mediaanhind/m² 44 € | Keskmine küsitud hind/m² 379 € | Mediaanpindala823 m² | Pakkumise mediaanhind 35 568 € |
| Lovosice | Mediaanhind/m² 2385 € | Keskmine küsitud hind/m² 2403 € | Mediaanpindala76 m² | Pakkumise mediaanhind 180 352 € |
| Lubenec | Mediaanhind/m² 1425 € | Keskmine küsitud hind/m² 1309 € | Mediaanpindala120 m² | Pakkumise mediaanhind 77 953 € |
| Ludvíkovice | Mediaanhind/m² 2243 € | Keskmine küsitud hind/m² 2243 € | Mediaanpindala88 m² | Pakkumise mediaanhind 61 795 € |
| Lukavec | Mediaanhind/m² 1200 € | Keskmine küsitud hind/m² 1200 € | Mediaanpindala181,5 m² | Pakkumise mediaanhind 87 908 € |
| Lužice | Mediaanhind/m² 2683 € | Keskmine küsitud hind/m² 2683 € | Mediaanpindala216,5 m² | Pakkumise mediaanhind 195 928 € |
| Malé Žernoseky | Mediaanhind/m² 1931 € | Keskmine küsitud hind/m² 1707 € | Mediaanpindala45 m² | Pakkumise mediaanhind 40 625 € |
| Malečov | Mediaanhind/m² 983 € | Keskmine küsitud hind/m² 1218 € | Mediaanpindala300 m² | Pakkumise mediaanhind 201 318 € |
| Málkov | Mediaanhind/m² 41 € | Keskmine küsitud hind/m² 970 € | Mediaanpindala2155 m² | Pakkumise mediaanhind 133 243 € |
| Malšovice | Mediaanhind/m² 851 € | Keskmine küsitud hind/m² 708 € | Mediaanpindala192 m² | Pakkumise mediaanhind 163 465 € |
| Mariánské Radčice | Mediaanhind/m² 1693 € | Keskmine küsitud hind/m² 1430 € | Mediaanpindala282,5 m² | Pakkumise mediaanhind 117 812 € |
| Markvartice | Mediaanhind/m² 1825 € | Keskmine küsitud hind/m² 1825 € | Mediaanpindala90,5 m² | Pakkumise mediaanhind 128 729 € |
| Martiněves | Mediaanhind/m² 1535 € | Keskmine küsitud hind/m² 1230 € | Mediaanpindala168 m² | Pakkumise mediaanhind 168 931 € |
| Mašťov | Mediaanhind/m² 535 € | Keskmine küsitud hind/m² 504 € | Mediaanpindala134 m² | Pakkumise mediaanhind 61 367 € |
| Měcholupy | Mediaanhind/m² 903 € | Keskmine küsitud hind/m² 1076 € | Mediaanpindala135,5 m² | Pakkumise mediaanhind 113 813 € |
| Měděnec | Mediaanhind/m² 2415 € | Keskmine küsitud hind/m² 119 415 € | Mediaanpindala70 m² | Pakkumise mediaanhind 110 642 € |
| Měrunice | Mediaanhind/m² 1428 € | Keskmine küsitud hind/m² 1439 € | Mediaanpindala186 m² | Pakkumise mediaanhind 219 131 € |
| Meziboří | Mediaanhind/m² 1478 € | Keskmine küsitud hind/m² 1411 € | Mediaanpindala58 m² | Pakkumise mediaanhind 69 740 € |
| Mikulášovice | Mediaanhind/m² 684 € | Keskmine küsitud hind/m² 808 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 100 289 € |
| Mikulov | Mediaanhind/m² 1937 € | Keskmine küsitud hind/m² 1782 € | Mediaanpindala140 m² | Pakkumise mediaanhind 286 440 € |
| Miřejovice | Mediaanhind/m² 3661 € | Keskmine küsitud hind/m² 3661 € | Mediaanpindala127,5 m² | Pakkumise mediaanhind 330 838 € |
| Místo | Mediaanhind/m² 57 € | Keskmine küsitud hind/m² 524 € | Mediaanpindala320 m² | Pakkumise mediaanhind 78 304 € |
| Mlékojedy | Mediaanhind/m² 1803 € | Keskmine küsitud hind/m² 1546 € | Mediaanpindala217 m² | Pakkumise mediaanhind 239 489 € |
| Modlany | Mediaanhind/m² 2066 € | Keskmine küsitud hind/m² 2177 € | Mediaanpindala204 m² | Pakkumise mediaanhind 282 330 € |
| Moldava | Mediaanhind/m² 1459 € | Keskmine küsitud hind/m² 1591 € | Mediaanpindala141,1 m² | Pakkumise mediaanhind 143 425 € |
| Most | Mediaanhind/m² 1756 € | Keskmine küsitud hind/m² 1839 € | Mediaanpindala55 m² | Pakkumise mediaanhind 89 607 € |
| Mšené-lázně | Mediaanhind/m² 1365 € | Keskmine küsitud hind/m² 1531 € | Mediaanpindala150 m² | Pakkumise mediaanhind 154 615 € |
| Nezabylice | Mediaanhind/m² 1225 € | Keskmine küsitud hind/m² 1872 € | Mediaanpindala494,5 m² | Pakkumise mediaanhind 388 914 € |
| Nová Ves v Horách | Mediaanhind/m² 388 € | Keskmine küsitud hind/m² 592 € | Mediaanpindala200 m² | Pakkumise mediaanhind 100 226 € |
| Novosedlice | Mediaanhind/m² 1389 € | Keskmine küsitud hind/m² 1308 € | Mediaanpindala127 m² | Pakkumise mediaanhind 141 509 € |
| Obrnice | Mediaanhind/m² 870 € | Keskmine küsitud hind/m² 932 € | Mediaanpindala63,5 m² | Pakkumise mediaanhind 51 206 € |
| Očihov | Mediaanhind/m² 966 € | Keskmine küsitud hind/m² 1299 € | Mediaanpindala280 m² | Pakkumise mediaanhind 90 236 € |
| Ohníč | Mediaanhind/m² 782 € | Keskmine küsitud hind/m² 782 € | Mediaanpindala196,7 m² | Pakkumise mediaanhind 102 459 € |
| Okounov | Mediaanhind/m² 1392 € | Keskmine küsitud hind/m² 16 798 € | Mediaanpindala400 m² | Pakkumise mediaanhind 73 761 € |
| okres Chomutov | Mediaanhind/m² 1626 € | Keskmine küsitud hind/m² 6971 € | Mediaanpindala77 m² | Pakkumise mediaanhind 113 317 € |
| okres Děčín | Mediaanhind/m² 1195 € | Keskmine küsitud hind/m² 1716 € | Mediaanpindala151 m² | Pakkumise mediaanhind 104 709 € |
| okres Litoměřice | Mediaanhind/m² 1882 € | Keskmine küsitud hind/m² 2075 € | Mediaanpindala122 m² | Pakkumise mediaanhind 151 350 € |
| okres Louny | Mediaanhind/m² 1366 € | Keskmine küsitud hind/m² 1478 € | Mediaanpindala136 m² | Pakkumise mediaanhind 119 121 € |
| okres Most | Mediaanhind/m² 1612 € | Keskmine küsitud hind/m² 1616 € | Mediaanpindala63 m² | Pakkumise mediaanhind 92 529 € |
| okres Teplice | Mediaanhind/m² 1584 € | Keskmine küsitud hind/m² 1650 € | Mediaanpindala81 m² | Pakkumise mediaanhind 118 300 € |
| okres Ústí nad Labem | Mediaanhind/m² 1842 € | Keskmine küsitud hind/m² 3521 € | Mediaanpindala75 m² | Pakkumise mediaanhind 118 999 € |
| Osek | Mediaanhind/m² 1485 € | Keskmine küsitud hind/m² 1234 € | Mediaanpindala158 m² | Pakkumise mediaanhind 112 828 € |
| Otvice | Mediaanhind/m² 2536 € | Keskmine küsitud hind/m² 3500 € | Mediaanpindala159,5 m² | Pakkumise mediaanhind 247 240 € |
| Panenský Týnec | Mediaanhind/m² 1736 € | Keskmine küsitud hind/m² 1693 € | Mediaanpindala201 m² | Pakkumise mediaanhind 135 418 € |
| Perštejn | Mediaanhind/m² 2322 € | Keskmine küsitud hind/m² 2106 € | Mediaanpindala124 m² | Pakkumise mediaanhind 176 628 € |
| Peruc | Mediaanhind/m² 2249 € | Keskmine küsitud hind/m² 2190 € | Mediaanpindala155 m² | Pakkumise mediaanhind 353 878 € |
| Petrohrad | Mediaanhind/m² 1092 € | Keskmine küsitud hind/m² 1088 € | Mediaanpindala160 m² | Pakkumise mediaanhind 283 147 € |
| Petrovice | Mediaanhind/m² 1164 € | Keskmine küsitud hind/m² 1084 € | Mediaanpindala340,5 m² | Pakkumise mediaanhind 111 240 € |
| Ploskovice | Mediaanhind/m² 553 € | Keskmine küsitud hind/m² 891 € | Mediaanpindala1180 m² | Pakkumise mediaanhind 652 468 € |
| Pnětluky | Mediaanhind/m² 847 € | Keskmine küsitud hind/m² 816 € | Mediaanpindala148 m² | Pakkumise mediaanhind 78 967 € |
| Počedělice | Mediaanhind/m² 90 € | Keskmine küsitud hind/m² 605 € | Mediaanpindala2500 m² | Pakkumise mediaanhind 225 697 € |
| Podbořany | Mediaanhind/m² 1528 € | Keskmine küsitud hind/m² 1509 € | Mediaanpindala123,5 m² | Pakkumise mediaanhind 139 522 € |
| Podsedice | Mediaanhind/m² 1135 € | Keskmine küsitud hind/m² 1093 € | Mediaanpindala166,5 m² | Pakkumise mediaanhind 37 803 € |
| Postoloprty | Mediaanhind/m² 1221 € | Keskmine küsitud hind/m² 1675 € | Mediaanpindala99 m² | Pakkumise mediaanhind 121 610 € |
| Povrly | Mediaanhind/m² 958 € | Keskmine küsitud hind/m² 976 € | Mediaanpindala84 m² | Pakkumise mediaanhind 30 397 € |
| Prackovice nad Labem | Mediaanhind/m² 1390 € | Keskmine küsitud hind/m² 1390 € | Mediaanpindala86,5 m² | Pakkumise mediaanhind 5540 € |
| Přestanov | Mediaanhind/m² 1035 € | Keskmine küsitud hind/m² 1856 € | Mediaanpindala560,5 m² | Pakkumise mediaanhind 143 625 € |
| Přestavlky | Mediaanhind/m² 776 € | Keskmine küsitud hind/m² 776 € | Mediaanpindala1062,5 m² | Pakkumise mediaanhind 131 232 € |
| Proboštov | Mediaanhind/m² 2211 € | Keskmine küsitud hind/m² 1527 € | Mediaanpindala118 m² | Pakkumise mediaanhind 55 267 € |
| Račice | Mediaanhind/m² 1721 € | Keskmine küsitud hind/m² 1857 € | Mediaanpindala122 m² | Pakkumise mediaanhind 147 302 € |
| Račiněves | Mediaanhind/m² 666 € | Keskmine küsitud hind/m² 1106 € | Mediaanpindala190 m² | Pakkumise mediaanhind 158 744 € |
| Radonice | Mediaanhind/m² 763 € | Keskmine küsitud hind/m² 838 € | Mediaanpindala190 m² | Pakkumise mediaanhind 139 995 € |
