Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:2836 €/m²
- Mediaanhind
- 259 tuh €
- Mediaanpind
- 104 m²
Kinnisvara müügis Landesis
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 2. kv
2636 €
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2020 3. kv 2219 €, 2026 2. kv 2636 €.
Allikas: DVF, Prantsusmaa riiklikud tehinguandmed.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 2636 € | 205 543 € | 1440 |
| 2026 1. kv | 2775 € | 208 425 € | 1514 |
| 2025 4. kv | 2738 € | 217 000 € | 1701 |
| 2025 3. kv | 2758 € | 223 133 € | 1858 |
| 2025 2. kv | 2747 € | 215 000 € | 1600 |
| 2025 1. kv | 2774 € | 219 874 € | 1469 |
| 2024 4. kv | 2754 € | 205 000 € | 1565 |
| 2024 3. kv | 2692 € | 214 900 € | 1697 |
| 2024 2. kv | 2702 € | 208 850 € | 1365 |
| 2024 1. kv | 2757 € | 208 960 € | 1126 |
| 2023 4. kv | 2721 € | 205 000 € | 1342 |
| 2023 3. kv | 2807 € | 220 000 € | 1532 |
| 2023 2. kv | 2786 € | 220 050 € | 1608 |
| 2023 1. kv | 2779 € | 210 000 € | 1595 |
| 2022 4. kv | 2772 € | 219 000 € | 1741 |
| 2022 3. kv | 2660 € | 220 000 € | 2065 |
| 2022 2. kv | 2685 € | 210 000 € | 2081 |
| 2022 1. kv | 2591 € | 207 688 € | 1852 |
| 2021 4. kv | 2536 € | 200 000 € | 2128 |
| 2021 3. kv | 2445 € | 210 000 € | 2396 |
| 2021 2. kv | 2408 € | 193 000 € | 2203 |
| 2021 1. kv | 2339 € | 182 950 € | 1886 |
| 2020 4. kv | 2276 € | 180 000 € | 2377 |
| 2020 3. kv | 2219 € | 181 408 € | 1944 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
2836 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 2885 €, nov 2026 2836 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2836 € | 259 000 € | 16 923 |
| okt 2026 | 2875 € | 262 000 € | 16 671 |
| sept 2026 | 2885 € | 270 000 € | 12 542 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
13,1 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 13,1 €, nov 2026 13,1 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 13,1 € | 695 € | 1098 |
| okt 2026 | 13,0 € | 694 € | 1046 |
| sept 2026 | 13,1 € | 690 € | 753 |













































































349 990 €

138 000 €

559 000 €

377 000 €

263 000 €

285 000 €

199 000 €

1 244 000 €

155 700 €

1 968 400 €