Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:2648 €/m²
- Mediaanhind
- 244 tuh €
- Mediaanpind
- 112 m²
Kinnisvara müügis Charente-Maritimes
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 2. kv
2717 €
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2020 3. kv 2320 €, 2026 2. kv 2717 €.
Allikas: DVF, Prantsusmaa riiklikud tehinguandmed.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 2717 € | 210 000 € | 2606 |
| 2026 1. kv | 2766 € | 213 973 € | 2517 |
| 2025 4. kv | 2838 € | 210 000 € | 3083 |
| 2025 3. kv | 2785 € | 215 000 € | 3132 |
| 2025 2. kv | 2701 € | 208 436 € | 2478 |
| 2025 1. kv | 2827 € | 218 000 € | 2629 |
| 2024 4. kv | 2813 € | 212 083 € | 2724 |
| 2024 3. kv | 2878 € | 221 130 € | 2870 |
| 2024 2. kv | 2747 € | 210 000 € | 2191 |
| 2024 1. kv | 2870 € | 216 200 € | 2042 |
| 2023 4. kv | 2897 € | 215 000 € | 2474 |
| 2023 3. kv | 2880 € | 220 000 € | 2840 |
| 2023 2. kv | 2946 € | 221 000 € | 2760 |
| 2023 1. kv | 2923 € | 218 250 € | 2746 |
| 2022 4. kv | 3006 € | 221 000 € | 3262 |
| 2022 3. kv | 2888 € | 230 000 € | 3811 |
| 2022 2. kv | 2759 € | 215 000 € | 3630 |
| 2022 1. kv | 2729 € | 213 041 € | 3236 |
| 2021 4. kv | 2710 € | 210 000 € | 3859 |
| 2021 3. kv | 2534 € | 209 000 € | 4110 |
| 2021 2. kv | 2500 € | 196 000 € | 4081 |
| 2021 1. kv | 2465 € | 192 000 € | 3248 |
| 2020 4. kv | 2419 € | 194 500 € | 4425 |
| 2020 3. kv | 2320 € | 184 000 € | 3531 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
2648 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 2634 €, nov 2026 2648 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2648 € | 243 800 € | 30 345 |
| okt 2026 | 2672 € | 243 800 € | 30 233 |
| sept 2026 | 2634 € | 247 548 € | 26 122 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
14,1 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 14,5 €, nov 2026 14,1 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 14,1 € | 756 € | 1287 |
| okt 2026 | 14,0 € | 762 € | 1182 |
| sept 2026 | 14,5 € | 730 € | 891 |












































































































































155 000 €

315 000 €

191 100 €

275 600 €

212 000 €

488 800 €

350 000 €

420 000 €

498 750 €

292 000 €