Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:1986 €/m²
- Mediaanhind
- 175 tuh €
- Mediaanpind
- 101 m²
Kinnisvara müügis Sommes
Hauts-de-France
Hauts-de-France
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 2. kv
1807 €
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2020 3. kv 1673 €, 2026 2. kv 1807 €.
Allikas: DVF, Prantsusmaa riiklikud tehinguandmed.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 1807 € | 137 000 € | 1597 |
| 2026 1. kv | 1798 € | 137 620 € | 1478 |
| 2025 4. kv | 1818 € | 138 000 € | 1813 |
| 2025 3. kv | 1800 € | 143 500 € | 1961 |
| 2025 2. kv | 1736 € | 137 750 € | 1627 |
| 2025 1. kv | 1800 € | 140 000 € | 1418 |
| 2024 4. kv | 1743 € | 135 300 € | 1690 |
| 2024 3. kv | 1804 € | 136 300 € | 1763 |
| 2024 2. kv | 1719 € | 130 000 € | 1365 |
| 2024 1. kv | 1769 € | 128 850 € | 1234 |
| 2023 4. kv | 1785 € | 135 000 € | 1533 |
| 2023 3. kv | 1855 € | 140 600 € | 1640 |
| 2023 2. kv | 1844 € | 132 000 € | 1535 |
| 2023 1. kv | 1806 € | 137 501 € | 1521 |
| 2022 4. kv | 1879 € | 138 000 € | 1912 |
| 2022 3. kv | 1889 € | 147 000 € | 2203 |
| 2022 2. kv | 1750 € | 133 454 € | 2049 |
| 2022 1. kv | 1741 € | 130 000 € | 1899 |
| 2021 4. kv | 1676 € | 130 250 € | 2146 |
| 2021 3. kv | 1685 € | 134 140 € | 2467 |
| 2021 2. kv | 1637 € | 127 500 € | 2163 |
| 2021 1. kv | 1667 € | 128 500 € | 1712 |
| 2020 4. kv | 1679 € | 130 000 € | 2497 |
| 2020 3. kv | 1673 € | 132 700 € | 1943 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
1986 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 1899 €, nov 2026 1986 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1986 € | 174 600 € | 10 394 |
| okt 2026 | 1972 € | 173 000 € | 10 227 |
| sept 2026 | 1899 € | 171 600 € | 7977 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
14,5 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 14,4 €, nov 2026 14,5 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 14,5 € | 621 € | 1357 |
| okt 2026 | 14,5 € | 614 € | 1322 |
| sept 2026 | 14,4 € | 601 € | 1021 |







































































































































































































































































































































































































420 000 €

225 000 €

282 000 €

185 000 €

268 500 €

242 000 €

410 000 €

400 000 €

315 000 €

169 600 €