Müügipakkumiste hinnad
okt 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:1955 €/m²
- Mediaanhind
- 191 tuh €
- Mediaanpind
- 109 m²
Kinnisvara müügis Hauts-de-Frances
Prantsusmaa
Eurostar access to London and Brussels, combined with affordable housing, makes this region a smart choice for cross-Channel commuters and investors.
Prantsusmaa
Eurostar access to London and Brussels, combined with affordable housing, makes this region a smart choice for cross-Channel commuters and investors.
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2025 1. kv
1899 €
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2020 3. kv 1792 €, 2025 1. kv 1899 €.
Allikas: DVF, Prantsusmaa riiklikud tehinguandmed.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2025 1. kv | 1899 € | 153 400 € | 15 165 |
| 2024 4. kv | 1874 € | 152 000 € | 17 047 |
| 2024 3. kv | 1916 € | 155 000 € | 17 540 |
| 2024 2. kv | 1853 € | 149 295 € | 14 478 |
| 2024 1. kv | 1852 € | 148 000 € | 12 330 |
| 2023 4. kv | 1880 € | 148 400 € | 15 613 |
| 2023 3. kv | 1979 € | 158 900 € | 17 115 |
| 2023 2. kv | 1949 € | 155 000 € | 16 146 |
| 2023 1. kv | 1984 € | 158 000 € | 15 404 |
| 2022 4. kv | 2000 € | 160 000 € | 18 975 |
| 2022 3. kv | 2048 € | 167 600 € | 23 183 |
| 2022 2. kv | 1948 € | 156 000 € | 21 285 |
| 2022 1. kv | 1912 € | 153 585 € | 19 228 |
| 2021 4. kv | 1881 € | 151 000 € | 21 528 |
| 2021 3. kv | 1909 € | 158 900 € | 25 182 |
| 2021 2. kv | 1829 € | 150 000 € | 22 793 |
| 2021 1. kv | 1786 € | 146 750 € | 18 078 |
| 2020 4. kv | 1789 € | 145 000 € | 24 089 |
| 2020 3. kv | 1792 € | 150 000 € | 19 912 |

136 190 €

283 000 €

250 000 €

285 000 €

289 000 €

274 000 €

267 000 €

91 500 €

1 099 000 €

2350 €/ kuus