Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:3437 €/m²
- Precio mediano
- 278 mil €
- Superficie mediana
- 86 m²
Viviendas en venta en Valle del Oise
Isla de Francia
Isla de Francia
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T2 2026
3322 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 3306 € en T3 2020 a 3322 € en T2 2026.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 3322 € | 229.950 € | 2710 |
| T1 2026 | 3317 € | 225.500 € | 2591 |
| T4 2025 | 3304 € | 228.185 € | 2840 |
| T3 2025 | 3421 € | 250.000 € | 3271 |
| T2 2025 | 3333 € | 228.863 € | 2822 |
| T1 2025 | 3367 € | 233.000 € | 2425 |
| T4 2024 | 3333 € | 230.000 € | 2560 |
| T3 2024 | 3380 € | 246.000 € | 2823 |
| T2 2024 | 3351 € | 225.000 € | 2374 |
| T1 2024 | 3337 € | 220.000 € | 2079 |
| T4 2023 | 3427 € | 238.000 € | 2345 |
| T3 2023 | 3514 € | 249.000 € | 3059 |
| T2 2023 | 3542 € | 235.000 € | 3030 |
| T1 2023 | 3581 € | 241.000 € | 2904 |
| T4 2022 | 3675 € | 246.800 € | 3225 |
| T3 2022 | 3696 € | 270.000 € | 4423 |
| T2 2022 | 3589 € | 249.900 € | 3978 |
| T1 2022 | 3554 € | 245.000 € | 3600 |
| T4 2021 | 3515 € | 244.000 € | 3722 |
| T3 2021 | 3547 € | 265.000 € | 4987 |
| T2 2021 | 3433 € | 236.000 € | 4114 |
| T1 2021 | 3365 € | 230.000 € | 3365 |
| T4 2020 | 3394 € | 239.100 € | 4393 |
| T3 2020 | 3306 € | 242.000 € | 3835 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
3437 €
Precio de oferta mediano por m²: de 3392 € en sept 2026 a 3437 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 3437 € | 278.000 € | 19.271 |
| oct 2026 | 3424 € | 276.000 € | 18.858 |
| sept 2026 | 3392 € | 279.900 € | 15.593 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
20,3 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 20,7 € en sept 2026 a 20,3 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 20,3 € | 939 € | 1380 |
| oct 2026 | 20,1 € | 914 € | 1267 |
| sept 2026 | 20,7 € | 929 € | 846 |





















































































































































348.000 €

425.000 €

280.000 €

369.000 €

215.000 €

850.000 €

217.000 €

241.500 €

299.000 €

299.900 €