Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:2848 €/m²
- Precio mediano
- 285 mil €
- Superficie mediana
- 107 m²
Viviendas en venta en Ain
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T2 2026
2623 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 2232 € en T3 2020 a 2623 € en T2 2026.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 2623 € | 235.000 € | 1182 |
| T1 2026 | 2538 € | 223.905 € | 1496 |
| T4 2025 | 2563 € | 235.000 € | 2205 |
| T3 2025 | 2563 € | 240.000 € | 2181 |
| T2 2025 | 2542 € | 229.000 € | 1794 |
| T1 2025 | 2575 € | 230.000 € | 1666 |
| T4 2024 | 2462 € | 221.000 € | 1688 |
| T3 2024 | 2617 € | 238.980 € | 1890 |
| T2 2024 | 2452 € | 210.000 € | 1547 |
| T1 2024 | 2478 € | 220.000 € | 1347 |
| T4 2023 | 2520 € | 217.000 € | 1555 |
| T3 2023 | 2603 € | 230.750 € | 1856 |
| T2 2023 | 2615 € | 219.000 € | 1861 |
| T1 2023 | 2600 € | 225.000 € | 1856 |
| T4 2022 | 2634 € | 230.000 € | 2096 |
| T3 2022 | 2750 € | 250.000 € | 2504 |
| T2 2022 | 2571 € | 233.000 € | 2189 |
| T1 2022 | 2465 € | 218.000 € | 2016 |
| T4 2021 | 2478 € | 220.000 € | 2087 |
| T3 2021 | 2477 € | 230.000 € | 2828 |
| T2 2021 | 2333 € | 211.000 € | 2499 |
| T1 2021 | 2179 € | 199.000 € | 2005 |
| T4 2020 | 2231 € | 200.000 € | 2628 |
| T3 2020 | 2232 € | 205.000 € | 2256 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
2848 €
Precio de oferta mediano por m²: de 2746 € en sept 2026 a 2848 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2848 € | 285.000 € | 12.468 |
| oct 2026 | 2851 € | 283.400 € | 12.687 |
| sept 2026 | 2746 € | 285.000 € | 9738 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
13,0 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 13,2 € en sept 2026 a 13,0 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 13,0 € | 800 € | 1455 |
| oct 2026 | 13,2 € | 815 € | 1370 |
| sept 2026 | 13,2 € | 800 € | 1049 |

























































































































































































429.000 €

352.000 €

171.000 €

99.000 €

168.000 €

485.000 €

410 €/ mes

895.000 €

370.000 €

127.000 €