Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:2627 €/m²
- Precio mediano
- 156 mil €
- Superficie mediana
- 62 m²
Viviendas en venta en Pärnu linn
Pärnu maakond
Pärnu maakond
Precio de venta registrado mediano de pisos por m²
Último precio, T3 2026
1970 €
Precio de venta registrado mediano de pisos por m²: de 865 € en T1 2016 a 1970 € en T3 2026.
Fuente: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1970 € | 98.000 € | 205 |
| T2 2026 | 2011 € | 97.750 € | 238 |
| T1 2026 | 2139 € | 99.950 € | 222 |
| T4 2025 | 1943 € | 93.000 € | 204 |
| T3 2025 | 1939 € | 99.250 € | 260 |
| T2 2025 | 2256 € | 115.000 € | 227 |
| T1 2025 | 2041 € | 91.750 € | 186 |
| T4 2024 | 2035 € | 100.000 € | 209 |
| T3 2024 | 1853 € | 89.000 € | 233 |
| T2 2024 | 1848 € | 89.000 € | 213 |
| T1 2024 | 1795 € | 84.000 € | 120 |
| T4 2023 | 2275 € | 110.750 € | 236 |
| T3 2023 | 1690 € | 82.250 € | 192 |
| T2 2023 | 2027 € | 98.000 € | 243 |
| T1 2023 | 2056 € | 94.950 € | 252 |
| T4 2022 | 2015 € | 100.040 € | 211 |
| T3 2022 | 1798 € | 84.000 € | 220 |
| T2 2022 | 1762 € | 85.000 € | 345 |
| T1 2022 | 1688 € | 81.000 € | 256 |
| T4 2021 | 1440 € | 72.000 € | 325 |
| T3 2021 | 1412 € | 72.000 € | 298 |
| T2 2021 | 1287 € | 67.950 € | 364 |
| T1 2021 | 1203 € | 59.000 € | 278 |
| T4 2020 | 1278 € | 63.250 € | 288 |
| T3 2020 | 1111 € | 57.000 € | 238 |
| T2 2020 | 1182 € | 60.000 € | 187 |
| T1 2020 | 1204 € | 56.000 € | 261 |
| T4 2019 | 1188 € | 58.975 € | 204 |
| T3 2019 | 1208 € | 64.000 € | 262 |
| T2 2019 | 1267 € | 59.650 € | 302 |
| T1 2019 | 1110 € | 56.000 € | 203 |
| T4 2018 | 1005 € | 46.000 € | 199 |
| T3 2018 | 1138 € | 57.500 € | 231 |
| T2 2018 | 1117 € | 55.000 € | 244 |
| T1 2018 | 1118 € | 54.000 € | 203 |
| T4 2017 | 1132 € | 54.950 € | 284 |
| T3 2017 | 1009 € | 49.000 € | 261 |
| T2 2017 | 1036 € | 52.000 € | 253 |
| T1 2017 | 973 € | 53.000 € | 227 |
| T4 2016 | 900 € | 42.000 € | 224 |
| T3 2016 | 958 € | 44.000 € | 253 |
| T2 2016 | 895 € | 40.000 € | 241 |
| T1 2016 | 865 € | 40.875 € | 194 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
2627 €
Precio de oferta mediano por m²: de 2520 € en sept 2026 a 2627 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2627 € | 155.500 € | 1887 |
| oct 2026 | 2599 € | 152.500 € | 1953 |
| sept 2026 | 2520 € | 149.000 € | 1810 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
8,5 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 8,6 € en sept 2026 a 8,5 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 8,5 € | 450 € | 734 |
| oct 2026 | 8,9 € | 450 € | 725 |
| sept 2026 | 8,6 € | 500 € | 580 |


575.000 €

300 €/ mes

106.000 €

400 €/ mes

75 €/ mes

42.000 €

170.000 €

300 €/ mes

95.000 €

110.000 €