Angebotspreise zum Kauf
Nov. 2026
Medianer Angebotspreis pro m²:1.011 €/m²
- Medianpreis
- 125.000 €
- Mediane Fläche
- 136 m²
Häuser zum Verkauf in Haute-Saône
Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne-Franche-Comté
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²
Aktueller Preis, Q2 2026
1.163 €
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²: von 1.091 € (Q3 2020) auf 1.163 € (Q2 2026).
Quelle: DVF, staatliche französische Verkaufsdaten.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1.163 € | 110.000 € | 567 |
| Q1 2026 | 1.102 € | 100.000 € | 604 |
| Q4 2025 | 1.147 € | 106.750 € | 722 |
| Q3 2025 | 1.222 € | 117.250 € | 700 |
| Q2 2025 | 1.209 € | 113.000 € | 632 |
| Q1 2025 | 1.196 € | 107.075 € | 516 |
| Q4 2024 | 1.142 € | 107.725 € | 638 |
| Q3 2024 | 1.217 € | 121.000 € | 657 |
| Q2 2024 | 1.156 € | 110.000 € | 537 |
| Q1 2024 | 1.127 € | 106.000 € | 461 |
| Q4 2023 | 1.183 € | 106.000 € | 602 |
| Q3 2023 | 1.193 € | 111.700 € | 628 |
| Q2 2023 | 1.225 € | 114.600 € | 581 |
| Q1 2023 | 1.222 € | 106.000 € | 545 |
| Q4 2022 | 1.215 € | 114.000 € | 699 |
| Q3 2022 | 1.230 € | 123.680 € | 795 |
| Q2 2022 | 1.161 € | 107.500 € | 717 |
| Q1 2022 | 1.118 € | 99.915 € | 638 |
| Q4 2021 | 1.154 € | 109.000 € | 758 |
| Q3 2021 | 1.153 € | 112.000 € | 861 |
| Q2 2021 | 1.112 € | 105.000 € | 684 |
| Q1 2021 | 1.042 € | 103.500 € | 595 |
| Q4 2020 | 1.102 € | 105.350 € | 878 |
| Q3 2020 | 1.091 € | 107.100 € | 785 |
Medianer Angebotspreis pro m²
Aktueller Preis, Nov. 2026
1.011 €
Medianer Angebotspreis pro m²: von 1.023 € (Sept. 2026) auf 1.011 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 1.011 € | 125.000 € | 2.907 |
| Okt. 2026 | 1.023 € | 125.000 € | 2.932 |
| Sept. 2026 | 1.023 € | 120.000 € | 2.583 |
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²
Aktuelle Miete, Nov. 2026
8,7 €
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²: von 8,3 € (Sept. 2026) auf 8,7 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Mediane Monatsmiete pro m² | Mediane Monatsmiete | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 8,7 € | 541 € | 238 |
| Okt. 2026 | 8,3 € | 530 € | 249 |
| Sept. 2026 | 8,3 € | 550 € | 180 |

























































































































































































































































































































1.764.390 €

62.000 €

139.000 €

139.000 €

630.000 €

895 €/ Monat

73.000 €

168.000 €

207.000 €

155.800 €