1 / 20
Müükapartment
Modern Apartments with Balcony in Schwechat Centre
375 800 €
5697 €/m²
Hauptplatz 1, 2320 Schwechat
3
Toad kokku
2
Magamistoad
1
Vannitoad
65,9 m²
Elamispind
1
Parkimiskoht
9,2 m²
Terrass
Kirjeldus
This three-bedroom apartment features approximately 65.96 m² of living space and an 8.05 m² balcony. Located in the heart of Schwechat, the property offers a central location with easy access to amenities and public transport. The development includes sustainable energy solutions and high-quality finishes.
Ehitusaasta2028
SeisukordUus
OmandTäis
Korrus3 / 7
KüteSoojuspump
Turvalisus24/7
Lisaomadused
Aed
Elektrilaadija
Konditsioneer
Lift
Linnaavaade
Metsavaade
Nutikas kodu
Päikesepaneelid
Tänava poole
Fotod kategooriate kaupa
Fotode allikas: findheim.at, wohnnet.at
Hinnastuse ajalugu
Langenud 23× alates lisamisestAlghind376 200 €5703 € /m²
Muutus-400 €-0.1% 20 päeva jooksul
Praegune375 800 €5697 € /m²
12. juuni 2026376 200 €5703 € /m²Algne
12. juuni 2026373 500 €5024 € /m²-0.7%
12. juuni 2026378 000 €5748 € /m²+1.2%
12. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.6%
15. juuni 2026375 200 €5706 € /m²-0.2%
16. juuni 2026376 200 €5703 € /m²+0.3%
16. juuni 2026375 200 €5706 € /m²-0.3%
16. juuni 2026374 000 €5331 € /m²-0.3%
17. juuni 2026376 200 €5703 € /m²+0.6%
17. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.1%
17. juuni 2026373 500 €5024 € /m²-0.6%
17. juuni 2026376 200 €5703 € /m²+0.7%
17. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.1%
20. juuni 2026376 300 €5704 € /m²+0.1%
20. juuni 2026376 200 €5703 € /m²-0.0%
20. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.1%
21. juuni 2026376 200 €5703 € /m²+0.1%
21. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.1%
21. juuni 2026378 000 €5748 € /m²+0.6%
22. juuni 2026376 300 €5704 € /m²-0.4%
22. juuni 2026375 200 €5706 € /m²-0.3%
22. juuni 2026378 000 €5748 € /m²+0.7%
22. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.6%
26. juuni 2026376 200 €5703 € /m²+0.1%
26. juuni 2026373 500 €5024 € /m²-0.7%
26. juuni 2026378 000 €5748 € /m²+1.2%
27. juuni 2026375 800 €5697 € /m²-0.6%
27. juuni 2026376 300 €5704 € /m²+0.1%
29. juuni 2026375 200 €5706 € /m²-0.3%
29. juuni 2026373 500 €5024 € /m²-0.5%
30. juuni 2026376 200 €5703 € /m²+0.7%
30. juuni 2026375 200 €5706 € /m²-0.3%
1. juuli 2026374 000 €5331 € /m²-0.3%
1. juuli 2026376 200 €5703 € /m²+0.6%
1. juuli 2026375 800 €5697 € /m²-0.1%
1. juuli 2026376 200 €5703 € /m²+0.1%
1. juuli 2026373 500 €5024 € /m²-0.7%
1. juuli 2026375 200 €5706 € /m²+0.5%
1. juuli 2026375 800 €5697 € /m²+0.2%
2. juuli 2026376 200 €5703 € /m²+0.1%
2. juuli 2026376 300 €5704 € /m²+0.0%
2. juuli 2026375 800 €5697 € /m²-0.1%
Energiatõhusus
Energiaklass
23.9 kWh/m²/aA
Class A: 23.9 kWh/m²/a
Kasvuhoonegaaside klassKHG
A
Class A
Asukoht
Hauptplatz 1, 2320 Schwechat
Täpne asukohtÜmbrus
Jalutuskäigu kaugusel (500m) asuvad teenused on esile tõstetud
Transport
Bussipeatus
0 m1 minRaudteejaam
1,1 km17 minMetroopeatus
5 km14 minLennujaam
4 km9 minHaridus
Lasteaed
200 m2 minKeskkool
12 km32 minÜlikool
7 km19 minRaamatukogu
400 m7 minKaubandus ja teenused
Supermarket
300 m5 minToidupood
100 m1 minRestoran
100 m2 minPank
0 m1 minTervishoid
Apteek
0 m1 minArst
300 m4 minHaigla
7 km17 minVeterinaaria
600 m9 minVaba aeg ja loodus
Park
0 m1 minRand
900 m14 minKeskkond
Suurem tee
1,8 km28 minRaudtee
400 m6 minPhoto Tour

facade

living room

balcony

bathroom

other room

living room

living room

facade

facade

balcony

facade

facade

land plot

land plot

facade




