1 / 44
Müükapartment
Modern Apartments with 360° Views in Riga
128 200 €
2981 €/m²
2
Toad kokku
1
Magamistoad
43 m²
Elamispind
76
Parkimiskohad
24/7
Turvalisus
4 m²
Terrass
Kirjeldus
This development offers modern apartments with sizes ranging from 38 to 125 m², featuring a 4 m² balcony. The 13-storey building includes a VIP floor with expansive 41 m² terraces and 360° views of Riga. Amenities include a sports zone, video surveillance, and a premium vestibule.
SeisukordUus
OmandTäis
Korrus6 / 13
KütePööratav kliima
Lisaomadused
Aed
Elektrilaadija
Konditsioneer
Lift
Linnaavaade
Nutikas kodu
Päikesepaneelid
Tänava poole
Fotod kategooriate kaupa
Fotode allikas: city24.lv, ss.lv
Hinnastuse ajalugu
Tõusnud 74× alates lisamisestAlghind117 900 €2649 € /m²
Muutus+10 300 €+8.7% 65 päeva jooksul
Praegune128 200 €2638 € /m²
1. mai 2026117 900 €2649 € /m²Algne
2. mai 2026131 100 €2946 € /m²+11.2%
2. mai 2026127 800 €2872 € /m²-2.5%
2. mai 2026131 800 €2865 € /m²+3.1%
2. mai 2026124 500 €2798 € /m²-5.5%
2. mai 2026128 500 €2793 € /m²+3.2%
2. mai 2026131 200 €2797 € /m²+2.1%
2. mai 2026123 400 €2773 € /m²-5.9%
2. mai 2026127 400 €2770 € /m²+3.2%
2. mai 2026131 200 €2852 € /m²+3.0%
2. mai 2026130 400 €2683 € /m²-0.6%
2. mai 2026130 100 €2774 € /m²-0.2%
2. mai 2026122 300 €2748 € /m²-6.0%
2. mai 2026126 300 €2746 € /m²+3.3%
2. mai 2026129 300 €2660 € /m²+2.4%
2. mai 2026130 100 €2828 € /m²+0.6%
2. mai 2026129 000 €2751 € /m²-0.8%
3. mai 2026132 300 €2876 € /m²+2.6%
3. mai 2026124 600 €2709 € /m²-5.8%
3. mai 2026123 800 €2640 € /m²-0.6%
3. mai 2026123 500 €2685 € /m²-0.2%
4. mai 2026122 700 €2616 € /m²-0.6%
4. mai 2026125 700 €2733 € /m²+2.4%
4. mai 2026121 600 €2593 € /m²-3.3%
5. mai 2026126 000 €2593 € /m²+3.6%
5. mai 2026124 900 €2570 € /m²-0.9%
5. mai 2026120 800 €2626 € /m²-3.3%
16. mai 2026128 200 €2638 € /m²+6.1%
16. mai 2026127 100 €2615 € /m²-0.9%
16. mai 2026117 900 €2649 € /m²-7.2%
16. mai 2026125 200 €2722 € /m²+6.2%
16. mai 2026117 900 €2620 € /m²-5.8%
17. mai 2026131 100 €2946 € /m²+11.2%
17. mai 2026124 500 €2798 € /m²-5.0%
17. mai 2026127 800 €2872 € /m²+2.7%
17. mai 2026131 800 €2865 € /m²+3.1%
17. mai 2026126 300 €2746 € /m²-4.2%
17. mai 2026130 100 €2828 € /m²+3.0%
17. mai 2026123 400 €2773 € /m²-5.1%
17. mai 2026128 500 €2793 € /m²+4.1%
17. mai 2026129 300 €2660 € /m²+0.6%
17. mai 2026130 100 €2774 € /m²+0.6%
17. mai 2026122 300 €2748 € /m²-6.0%
17. mai 2026127 400 €2770 € /m²+4.2%
17. mai 2026132 300 €2876 € /m²+3.8%
17. mai 2026131 200 €2797 € /m²-0.8%
17. mai 2026130 400 €2683 € /m²-0.6%
17. mai 2026129 000 €2804 € /m²-1.1%
17. mai 2026123 800 €2640 € /m²-4.0%
17. mai 2026123 500 €2685 € /m²-0.2%
17. mai 2026124 600 €2709 € /m²+0.9%
18. mai 2026129 000 €2751 € /m²+3.5%
19. mai 2026122 700 €2616 € /m²-4.9%
19. mai 2026126 000 €2593 € /m²+2.7%
19. mai 2026121 600 €2593 € /m²-3.5%
19. mai 2026125 700 €2733 € /m²+3.4%
19. mai 2026120 800 €2626 € /m²-3.9%
19. mai 2026124 900 €2570 € /m²+3.4%
30. mai 2026120 800 €2626 € /m²-3.3%
30. mai 2026117 900 €2649 € /m²-2.4%
30. mai 2026127 100 €2615 € /m²+7.8%
30. mai 2026128 200 €2638 € /m²+0.9%
30. mai 2026125 200 €2722 € /m²-2.3%
30. mai 2026121 600 €2587 € /m²-2.9%
30. mai 2026121 200 €2724 € /m²-0.3%
31. mai 2026123 400 €2773 € /m²+1.8%
31. mai 2026124 500 €2798 € /m²+0.9%
31. mai 2026127 400 €2770 € /m²+2.3%
31. mai 2026130 100 €2828 € /m²+2.1%
31. mai 2026131 100 €2946 € /m²+0.8%
31. mai 2026122 300 €2748 € /m²-6.7%
31. mai 2026130 400 €2683 € /m²+6.6%
31. mai 2026127 800 €2872 € /m²-2.0%
31. mai 2026128 500 €2793 € /m²+0.5%
31. mai 2026131 800 €2865 € /m²+2.6%
31. mai 2026126 300 €2746 € /m²-4.2%
31. mai 2026131 200 €2797 € /m²+3.9%
31. mai 2026129 300 €2660 € /m²-1.4%
31. mai 2026130 100 €2774 € /m²+0.6%
31. mai 2026129 000 €2804 € /m²-0.8%
31. mai 2026124 600 €2709 € /m²-3.4%
31. mai 2026123 800 €2640 € /m²-0.6%
31. mai 2026132 300 €2876 € /m²+6.9%
31. mai 2026131 200 €2852 € /m²-0.8%
31. mai 2026123 500 €2685 € /m²-5.9%
1. juuni 2026129 000 €2751 € /m²+4.5%
2. juuni 2026125 700 €2733 € /m²-2.6%
2. juuni 2026126 000 €2593 € /m²+0.2%
2. juuni 2026122 700 €2616 € /m²-2.6%
2. juuni 2026120 800 €2626 € /m²-1.5%
2. juuni 2026121 600 €2593 € /m²+0.7%
2. juuni 2026124 900 €2570 € /m²+2.7%
13. juuni 2026120 800 €2626 € /m²-3.3%
13. juuni 2026127 100 €2615 € /m²+5.2%
13. juuni 2026121 600 €2587 € /m²-4.3%
13. juuni 2026125 200 €2722 € /m²+3.0%
14. juuni 2026131 100 €2946 € /m²+4.7%
14. juuni 2026131 200 €2797 € /m²+0.1%
14. juuni 2026123 400 €2773 € /m²-5.9%
14. juuni 2026130 400 €2683 € /m²+5.7%
14. juuni 2026127 400 €2770 € /m²-2.3%
14. juuni 2026122 300 €2748 € /m²-4.0%
14. juuni 2026129 300 €2660 € /m²+5.7%
14. juuni 2026126 300 €2746 € /m²-2.3%
14. juuni 2026130 100 €2828 € /m²+3.0%
14. juuni 2026131 800 €2865 € /m²+1.3%
14. juuni 2026128 500 €2793 € /m²-2.5%
14. juuni 2026124 500 €2798 € /m²-3.1%
14. juuni 2026129 000 €2804 € /m²+3.6%
14. juuni 2026132 300 €2876 € /m²+2.6%
14. juuni 2026124 600 €2709 € /m²-5.8%
14. juuni 2026123 800 €2640 € /m²-0.6%
14. juuni 2026131 200 €2852 € /m²+6.0%
16. juuni 2026122 700 €2616 € /m²-6.5%
16. juuni 2026126 000 €2593 € /m²+2.7%
16. juuni 2026120 800 €2626 € /m²-4.1%
16. juuni 2026124 900 €2570 € /m²+3.4%
17. juuni 2026129 000 €2751 € /m²+3.3%
20. juuni 2026128 200 €2638 € /m²-0.6%
23. juuni 2026127 800 €2872 € /m²-0.3%
23. juuni 2026123 500 €2685 € /m²-3.4%
24. juuni 2026121 600 €2593 € /m²-1.5%
27. juuni 2026120 800 €2626 € /m²-0.7%
28. juuni 2026121 200 €2724 € /m²+0.3%
28. juuni 2026121 600 €2587 € /m²+0.3%
28. juuni 2026125 200 €2722 € /m²+3.0%
28. juuni 2026128 500 €2793 € /m²+2.6%
28. juuni 2026127 400 €2770 € /m²-0.9%
28. juuni 2026130 400 €2683 € /m²+2.4%
28. juuni 2026131 800 €2865 € /m²+1.1%
28. juuni 2026124 500 €2798 € /m²-5.5%
28. juuni 2026131 100 €2946 € /m²+5.3%
28. juuni 2026123 400 €2773 € /m²-5.9%
28. juuni 2026131 200 €2797 € /m²+6.3%
28. juuni 2026129 300 €2660 € /m²-1.4%
28. juuni 2026126 300 €2746 € /m²-2.3%
28. juuni 2026122 300 €2748 € /m²-3.2%
28. juuni 2026130 100 €2828 € /m²+6.4%
28. juuni 2026124 600 €2709 € /m²-4.2%
28. juuni 2026129 000 €2804 € /m²+3.5%
28. juuni 2026132 300 €2876 € /m²+2.6%
28. juuni 2026123 800 €2640 € /m²-6.4%
28. juuni 2026131 200 €2852 € /m²+6.0%
30. juuni 2026120 800 €2626 € /m²-7.9%
30. juuni 2026122 700 €2616 € /m²+1.6%
30. juuni 2026126 000 €2593 € /m²+2.7%
30. juuni 2026124 900 €2570 € /m²-0.9%
1. juuli 2026129 000 €2751 € /m²+3.3%
5. juuli 2026128 200 €2638 € /m²-0.6%
Energiatõhusus
Energiaklass
A+
Class A+
Asukoht
Ligikaudne asukoht
Ümbrus
Kaugused on ligikaudsed — selle kuulutuse täpne asukoht ei ole saadaval
Transport
Bussipeatus
LähedalRaudteejaam
LähedalLennujaam
13 kmHaridus
Lasteaed
LähedalÜlikool
LähedalRaamatukogu
LähedalKaubandus ja teenused
Supermarket
LähedalToidupood
LähedalRestoran
LähedalPank
LähedalTervishoid
Apteek
LähedalArst
LähedalHaigla
LähedalVeterinaaria
LähedalVaba aeg ja loodus
Park
LähedalRand
4 kmKeskkond
Raudtee
LähedalPhoto Tour

facade

living room

garden

bedroom

bathroom

hallway entrance

hallway entrance

hallway entrance

living room

facade

bathroom

garden

garden

garden

living room

dining room

bathroom

facade

facade

garden

living room

dining room

bathroom

living room

terrace patio

bedroom

facade

living room

dining room

bathroom

bedroom

facade

terrace patio

dining room

living room

facade

facade

facade

living room




