1 / 19
Müükapartment
Flat with Large Terrace in Village Centre
299 900 €
3511 €/m²
4
Toad kokku
3
Magamistoad
1
Vannitoad
85,4 m²
Elamispind
80 m²
Terrass
Lõuna
Suund
Kirjeldus
This four-bedroom flat is located on the first floor with an elevator in a dynamic village centre. It features a large 80 m² terrace, individual heating, and access for disabled individuals. The property is part of a 46-lot condominium with no ongoing legal proceedings, and includes amenities such as a digicode and interphone.
Ehitusaasta2024
SeisukordUus
OmandTäis
Korrus1 / 3
KüteGaas
Turvalisus24/7
Lisaomadused
Lift
Linnaavaade
Mägivaade
Parkla
Suletud kogukond
Tänava poole
Fotod kategooriate kaupa
Fotode allikas: bienici.com, paruvendu.fr
Hinnastuse ajalugu
Tõusnud 26× alates lisamisestAlghind179 900 €3549 € /m²
Muutus+120 000 €+66.7% 232 päeva jooksul
Praegune299 900 €3511 € /m²
8. nov 2025179 900 €3549 € /m²Algne
8. nov 2025239 900 €3529 € /m²+33.4%
24. dets 2025309 900 €3623 € /m²+29.2%
24. dets 2025299 900 €3511 € /m²-3.2%
25. dets 2025309 900 €3646 € /m²+3.3%
7. jaan 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
7. jaan 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
8. jaan 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
8. jaan 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
21. jaan 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
21. jaan 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
22. jaan 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
22. jaan 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
5. veebr 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
5. veebr 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
5. veebr 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
6. veebr 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
19. veebr 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
19. veebr 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
20. veebr 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
20. veebr 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
5. märts 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
5. märts 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
6. märts 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
8. märts 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
19. märts 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
19. märts 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
20. märts 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
22. märts 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
3. apr 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
5. apr 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
9. apr 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
9. apr 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
17. apr 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
19. apr 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
24. apr 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
24. apr 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
1. mai 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
6. mai 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
8. mai 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
8. mai 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
16. mai 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
20. mai 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
22. mai 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
22. mai 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
31. mai 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
5. juuni 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
6. juuni 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
6. juuni 2026309 900 €3623 € /m²+3.3%
15. juuni 2026299 900 €3528 € /m²-3.2%
19. juuni 2026309 900 €3646 € /m²+3.3%
20. juuni 2026299 900 €3511 € /m²-3.2%
Energiatõhusus
Energiaklass
50 kWh/m²/aA
Class A: 50 kWh/m²/a
Asukoht
Ligikaudne asukoht
Ümbrus
Kaugused on ligikaudsed — selle kuulutuse täpne asukoht ei ole saadaval
Transport
Bussipeatus
LähedalRaudteejaam
LähedalLennujaam
100 kmHaridus
Lasteaed
LähedalAlgkool
LähedalKeskkool
LähedalÜlikool
LähedalRaamatukogu
LähedalKaubandus ja teenused
Supermarket
LähedalToidupood
LähedalRestoran
LähedalKaubanduskeskus
20 kmPank
LähedalTervishoid
Apteek
LähedalArst
LähedalHaigla
LähedalVeterinaaria
LähedalVaba aeg ja loodus
Park
LähedalRand
4 kmKeskkond
Suurem tee
5 kmRaudtee
LähedalPhoto Tour

facade

balcony

living room

bathroom

other room

hallway entrance

other room

terrace patio

terrace patio

terrace patio

balcony

courtyard

balcony

terrace patio

living room

balcony

terrace patio

hallway entrance
