Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:3111 €/m²
- Mediaanhind
- 249 tuh €
- Mediaanpind
- 89 m²
Kinnisvara müügis Essonnes
Île-de-France
Île-de-France
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 2. kv
3115 €
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2020 3. kv 3133 €, 2026 2. kv 3115 €.
Allikas: DVF, Prantsusmaa riiklikud tehinguandmed.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 3115 € | 225 000 € | 3014 |
| 2026 1. kv | 3143 € | 225 000 € | 2755 |
| 2025 4. kv | 3139 € | 227 000 € | 3320 |
| 2025 3. kv | 3183 € | 250 000 € | 3762 |
| 2025 2. kv | 3113 € | 225 000 € | 3040 |
| 2025 1. kv | 3116 € | 225 000 € | 3048 |
| 2024 4. kv | 3114 € | 225 000 € | 2955 |
| 2024 3. kv | 3148 € | 238 500 € | 3301 |
| 2024 2. kv | 3108 € | 215 000 € | 2749 |
| 2024 1. kv | 3137 € | 214 000 € | 2372 |
| 2023 4. kv | 3225 € | 220 000 € | 2672 |
| 2023 3. kv | 3327 € | 244 600 € | 3408 |
| 2023 2. kv | 3338 € | 230 000 € | 3428 |
| 2023 1. kv | 3361 € | 229 000 € | 3085 |
| 2022 4. kv | 3444 € | 242 000 € | 3629 |
| 2022 3. kv | 3511 € | 265 000 € | 5212 |
| 2022 2. kv | 3359 € | 240 000 € | 4387 |
| 2022 1. kv | 3395 € | 235 000 € | 3998 |
| 2021 4. kv | 3363 € | 244 525 € | 4274 |
| 2021 3. kv | 3331 € | 257 850 € | 5612 |
| 2021 2. kv | 3194 € | 233 078 € | 4578 |
| 2021 1. kv | 3156 € | 230 000 € | 3526 |
| 2020 4. kv | 3143 € | 235 000 € | 4659 |
| 2020 3. kv | 3133 € | 245 000 € | 4215 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
3111 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 3072 €, nov 2026 3111 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 3111 € | 249 000 € | 22 359 |
| okt 2026 | 3110 € | 252 000 € | 22 653 |
| sept 2026 | 3072 € | 258 194 € | 19 346 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
18,8 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 18,8 €, nov 2026 18,8 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 18,8 € | 825 € | 3094 |
| okt 2026 | 18,7 € | 821 € | 2991 |
| sept 2026 | 18,8 € | 850 € | 1909 |























































































































































164 500 €

299 000 €

185 000 €

1600 €/ kuus

415 000 €

137 000 €

1385 €/ kuus

408 800 €

257 800 €

149 000 €