Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:2836 €/m²
- Mediaanhind
- 285 tuh €
- Mediaanpind
- 107 m²
Kinnisvara müügis Ainis
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 2. kv
2623 €
Registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2020 3. kv 2232 €, 2026 2. kv 2623 €.
Allikas: DVF, Prantsusmaa riiklikud tehinguandmed.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 2623 € | 235 000 € | 1182 |
| 2026 1. kv | 2538 € | 223 905 € | 1496 |
| 2025 4. kv | 2563 € | 235 000 € | 2205 |
| 2025 3. kv | 2563 € | 240 000 € | 2181 |
| 2025 2. kv | 2542 € | 229 000 € | 1794 |
| 2025 1. kv | 2575 € | 230 000 € | 1666 |
| 2024 4. kv | 2462 € | 221 000 € | 1688 |
| 2024 3. kv | 2617 € | 238 980 € | 1890 |
| 2024 2. kv | 2452 € | 210 000 € | 1547 |
| 2024 1. kv | 2478 € | 220 000 € | 1347 |
| 2023 4. kv | 2520 € | 217 000 € | 1555 |
| 2023 3. kv | 2603 € | 230 750 € | 1856 |
| 2023 2. kv | 2615 € | 219 000 € | 1861 |
| 2023 1. kv | 2600 € | 225 000 € | 1856 |
| 2022 4. kv | 2634 € | 230 000 € | 2096 |
| 2022 3. kv | 2750 € | 250 000 € | 2504 |
| 2022 2. kv | 2571 € | 233 000 € | 2189 |
| 2022 1. kv | 2465 € | 218 000 € | 2016 |
| 2021 4. kv | 2478 € | 220 000 € | 2087 |
| 2021 3. kv | 2477 € | 230 000 € | 2828 |
| 2021 2. kv | 2333 € | 211 000 € | 2499 |
| 2021 1. kv | 2179 € | 199 000 € | 2005 |
| 2020 4. kv | 2231 € | 200 000 € | 2628 |
| 2020 3. kv | 2232 € | 205 000 € | 2256 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
2836 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 2746 €, nov 2026 2836 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2836 € | 285 000 € | 12 227 |
| okt 2026 | 2851 € | 283 400 € | 12 687 |
| sept 2026 | 2746 € | 285 000 € | 9738 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
12,9 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 13,2 €, nov 2026 12,9 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 12,9 € | 799 € | 1345 |
| okt 2026 | 13,2 € | 815 € | 1370 |
| sept 2026 | 13,2 € | 800 € | 1049 |

























































































































































































430 000 €

390 000 €

229 000 €

449 000 €

540 000 €

185 000 €

260 000 €

1095 €/ kuus

1500 €/ kuus

390 000 €