Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:1006 €/m²
- Mediaanhind
- 60 000 €
- Mediaanpind
- 62 m²
Kinnisvara müügis Võru linnas
Võru maakond
Võru maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
929 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 1. kv 335 €, 2026 3. kv 929 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 929 € | 47 500 € | 58 |
| 2026 2. kv | 1054 € | 45 500 € | 56 |
| 2026 1. kv | 1048 € | 47 000 € | 31 |
| 2025 4. kv | 879 € | 36 000 € | 49 |
| 2025 3. kv | 905 € | 52 500 € | 55 |
| 2025 2. kv | 1000 € | 50 000 € | 47 |
| 2025 1. kv | 913 € | 35 750 € | 40 |
| 2024 4. kv | 923 € | 40 000 € | 53 |
| 2024 3. kv | 842 € | 37 000 € | 50 |
| 2024 2. kv | 859 € | 37 000 € | 50 |
| 2024 1. kv | 915 € | 42 000 € | 45 |
| 2023 4. kv | 861 € | 39 995 € | 42 |
| 2023 3. kv | 880 € | 36 000 € | 45 |
| 2023 2. kv | 871 € | 39 250 € | 42 |
| 2023 1. kv | 762 € | 35 500 € | 40 |
| 2022 4. kv | 953 € | 42 000 € | 40 |
| 2022 3. kv | 1027 € | 48 250 € | 62 |
| 2022 2. kv | 934 € | 41 500 € | 78 |
| 2022 1. kv | 903 € | 35 000 € | 49 |
| 2021 4. kv | 896 € | 35 500 € | 87 |
| 2021 3. kv | 745 € | 37 500 € | 79 |
| 2021 2. kv | 599 € | 30 000 € | 67 |
| 2021 1. kv | 563 € | 27 750 € | 60 |
| 2020 4. kv | 540 € | 25 550 € | 54 |
| 2020 3. kv | 583 € | 30 420 € | 101 |
| 2020 2. kv | 565 € | 30 000 € | 43 |
| 2020 1. kv | 629 € | 29 000 € | 53 |
| 2019 4. kv | 683 € | 30 000 € | 67 |
| 2019 3. kv | 675 € | 32 750 € | 58 |
| 2019 2. kv | 565 € | 25 750 € | 48 |
| 2019 1. kv | 565 € | 26 750 € | 42 |
| 2018 4. kv | 514 € | 23 850 € | 54 |
| 2018 3. kv | 483 € | 22 000 € | 54 |
| 2018 2. kv | 476 € | 25 000 € | 55 |
| 2018 1. kv | 447 € | 21 050 € | 44 |
| 2017 4. kv | 404 € | 20 000 € | 47 |
| 2017 3. kv | 449 € | 22 000 € | 61 |
| 2017 2. kv | 364 € | 16 750 € | 54 |
| 2017 1. kv | 416 € | 19 700 € | 50 |
| 2016 4. kv | 366 € | 16 500 € | 51 |
| 2016 3. kv | 377 € | 14 500 € | 57 |
| 2016 2. kv | 338 € | 13 500 € | 63 |
| 2016 1. kv | 335 € | 14 300 € | 42 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
1006 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 1018 €, nov 2026 1006 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1006 € | 60 000 € | 150 |
| okt 2026 | 1022 € | 60 450 € | 164 |
| sept 2026 | 1018 € | 59 900 € | 167 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
6,0 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 6,1 €, nov 2026 6,0 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 6,0 € | 340 € | 89 |
| okt 2026 | 6,0 € | 310 € | 91 |
| sept 2026 | 6,1 € | 290 € | 80 |

230 €/ kuus

63 000 €

330 €/ kuus

92 000 €

205 000 €

210 000 €

35 000 €

390 €/ kuus

580 €/ kuus

55 000 €