Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:1395 €/m²
- Mediaanhind
- 106 tuh €
- Mediaanpind
- 71 m²
Kinnisvara müügis Viljandi linnas
Viljandi maakond
Viljandi maakond
7 uut kuulutust sel nädalal
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
1461 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 1. kv 548 €, 2026 3. kv 1461 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 1461 € | 71 800 € | 82 |
| 2026 2. kv | 1325 € | 67 500 € | 48 |
| 2026 1. kv | 1253 € | 60 000 € | 51 |
| 2025 4. kv | 1222 € | 55 000 € | 71 |
| 2025 3. kv | 1396 € | 66 000 € | 77 |
| 2025 2. kv | 1370 € | 71 000 € | 59 |
| 2025 1. kv | 1090 € | 59 950 € | 50 |
| 2024 4. kv | 1261 € | 62 000 € | 66 |
| 2024 3. kv | 1246 € | 61 000 € | 52 |
| 2024 2. kv | 1325 € | 72 000 € | 61 |
| 2024 1. kv | 1235 € | 63 000 € | 49 |
| 2023 4. kv | 1075 € | 48 500 € | 58 |
| 2023 3. kv | 1261 € | 60 000 € | 50 |
| 2023 2. kv | 1385 € | 72 000 € | 52 |
| 2023 1. kv | 1246 € | 60 000 € | 53 |
| 2022 4. kv | 1400 € | 74 000 € | 77 |
| 2022 3. kv | 1447 € | 77 500 € | 83 |
| 2022 2. kv | 1262 € | 66 000 € | 66 |
| 2022 1. kv | 1194 € | 62 000 € | 70 |
| 2021 4. kv | 1100 € | 58 500 € | 92 |
| 2021 3. kv | 1019 € | 52 000 € | 77 |
| 2021 2. kv | 961 € | 50 500 € | 70 |
| 2021 1. kv | 815 € | 39 000 € | 89 |
| 2020 4. kv | 802 € | 36 500 € | 71 |
| 2020 3. kv | 789 € | 36 000 € | 75 |
| 2020 2. kv | 743 € | 30 000 € | 37 |
| 2020 1. kv | 812 € | 39 000 € | 66 |
| 2019 4. kv | 779 € | 29 000 € | 79 |
| 2019 3. kv | 772 € | 34 000 € | 53 |
| 2019 2. kv | 762 € | 38 000 € | 62 |
| 2019 1. kv | 713 € | 34 000 € | 51 |
| 2018 4. kv | 766 € | 34 500 € | 61 |
| 2018 3. kv | 723 € | 34 000 € | 54 |
| 2018 2. kv | 746 € | 35 000 € | 59 |
| 2018 1. kv | 717 € | 35 000 € | 51 |
| 2017 4. kv | 638 € | 31 750 € | 80 |
| 2017 3. kv | 633 € | 31 000 € | 84 |
| 2017 2. kv | 660 € | 30 000 € | 66 |
| 2017 1. kv | 580 € | 28 000 € | 65 |
| 2016 4. kv | 567 € | 27 600 € | 54 |
| 2016 3. kv | 605 € | 30 000 € | 68 |
| 2016 2. kv | 514 € | 26 200 € | 64 |
| 2016 1. kv | 548 € | 28 750 € | 60 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
1395 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 1423 €, nov 2026 1395 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1395 € | 106 000 € | 238 |
| okt 2026 | 1424 € | 119 000 € | 203 |
| sept 2026 | 1423 € | 113 550 € | 230 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
7,5 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 7,0 €, nov 2026 7,5 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 7,5 € | 350 € | 188 |
| okt 2026 | 7,0 € | 320 € | 149 |
| sept 2026 | 7,0 € | 320 € | 162 |

341 000 €

300 €/ kuus

125 000 €

79 000 €

54 900 €

149 900 €

69 900 €

109 000 €

189 000 €

72 000 €