Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:3000 €/m²
- Mediaanhind
- 160 tuh €
- Mediaanpind
- 58 m²
Kinnisvara müügis Tartu linnas
Tartu maakond
Tartu maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
2600 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 1. kv 1146 €, 2026 3. kv 2600 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 2600 € | 115 000 € | 572 |
| 2026 2. kv | 2483 € | 118 000 € | 453 |
| 2026 1. kv | 2383 € | 120 000 € | 385 |
| 2025 4. kv | 2417 € | 112 000 € | 424 |
| 2025 3. kv | 2400 € | 115 000 € | 592 |
| 2025 2. kv | 2459 € | 125 250 € | 516 |
| 2025 1. kv | 2476 € | 120 000 € | 430 |
| 2024 4. kv | 2344 € | 110 000 € | 475 |
| 2024 3. kv | 2457 € | 115 000 € | 554 |
| 2024 2. kv | 2476 € | 115 000 € | 484 |
| 2024 1. kv | 2303 € | 117 000 € | 349 |
| 2023 4. kv | 2526 € | 121 500 € | 434 |
| 2023 3. kv | 2447 € | 114 950 € | 546 |
| 2023 2. kv | 2426 € | 118 500 € | 519 |
| 2023 1. kv | 2486 € | 125 000 € | 419 |
| 2022 4. kv | 2281 € | 122 315 € | 426 |
| 2022 3. kv | 2219 € | 104 000 € | 673 |
| 2022 2. kv | 2254 € | 100 900 € | 809 |
| 2022 1. kv | 1938 € | 92 000 € | 632 |
| 2021 4. kv | 1777 € | 87 000 € | 657 |
| 2021 3. kv | 1764 € | 84 000 € | 686 |
| 2021 2. kv | 1725 € | 85 000 € | 638 |
| 2021 1. kv | 1782 € | 83 000 € | 625 |
| 2020 4. kv | 1691 € | 86 250 € | 586 |
| 2020 3. kv | 1572 € | 78 500 € | 591 |
| 2020 2. kv | 1556 € | 80 000 € | 342 |
| 2020 1. kv | 1473 € | 73 000 € | 427 |
| 2019 4. kv | 1395 € | 70 000 € | 474 |
| 2019 3. kv | 1503 € | 71 000 € | 669 |
| 2019 2. kv | 1423 € | 65 000 € | 497 |
| 2019 1. kv | 1389 € | 64 000 € | 417 |
| 2018 4. kv | 1426 € | 66 000 € | 541 |
| 2018 3. kv | 1355 € | 63 000 € | 539 |
| 2018 2. kv | 1346 € | 65 000 € | 512 |
| 2018 1. kv | 1354 € | 67 000 € | 445 |
| 2017 4. kv | 1315 € | 63 500 € | 430 |
| 2017 3. kv | 1290 € | 61 800 € | 505 |
| 2017 2. kv | 1228 € | 60 000 € | 413 |
| 2017 1. kv | 1197 € | 60 000 € | 397 |
| 2016 4. kv | 1200 € | 59 900 € | 448 |
| 2016 3. kv | 1210 € | 54 500 € | 498 |
| 2016 2. kv | 1211 € | 57 500 € | 463 |
| 2016 1. kv | 1146 € | 54 000 € | 336 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
3000 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 2913 €, nov 2026 3000 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 3000 € | 160 000 € | 1471 |
| okt 2026 | 2915 € | 163 495 € | 1540 |
| sept 2026 | 2913 € | 165 000 € | 1449 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
10,1 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 10,5 €, nov 2026 10,1 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 10,1 € | 500 € | 1366 |
| okt 2026 | 10,4 € | 500 € | 1381 |
| sept 2026 | 10,5 € | 520 € | 1282 |

169 000 €

130 000 €

290 €/ kuus

165 000 €

180 990 €

750 €/ kuus

600 €/ kuus

340 900 €

115 000 €

700 €/ kuus