Müügipakkumiste hinnad
nov 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:2627 €/m²
- Mediaanhind
- 156 tuh €
- Mediaanpind
- 62 m²
Kinnisvara müügis Pärnu linnas
Pärnu maakond
Pärnu maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
1970 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 1. kv 865 €, 2026 3. kv 1970 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 1970 € | 98 000 € | 205 |
| 2026 2. kv | 2011 € | 97 750 € | 238 |
| 2026 1. kv | 2139 € | 99 950 € | 222 |
| 2025 4. kv | 1943 € | 93 000 € | 204 |
| 2025 3. kv | 1939 € | 99 250 € | 260 |
| 2025 2. kv | 2256 € | 115 000 € | 227 |
| 2025 1. kv | 2041 € | 91 750 € | 186 |
| 2024 4. kv | 2035 € | 100 000 € | 209 |
| 2024 3. kv | 1853 € | 89 000 € | 233 |
| 2024 2. kv | 1848 € | 89 000 € | 213 |
| 2024 1. kv | 1795 € | 84 000 € | 120 |
| 2023 4. kv | 2275 € | 110 750 € | 236 |
| 2023 3. kv | 1690 € | 82 250 € | 192 |
| 2023 2. kv | 2027 € | 98 000 € | 243 |
| 2023 1. kv | 2056 € | 94 950 € | 252 |
| 2022 4. kv | 2015 € | 100 040 € | 211 |
| 2022 3. kv | 1798 € | 84 000 € | 220 |
| 2022 2. kv | 1762 € | 85 000 € | 345 |
| 2022 1. kv | 1688 € | 81 000 € | 256 |
| 2021 4. kv | 1440 € | 72 000 € | 325 |
| 2021 3. kv | 1412 € | 72 000 € | 298 |
| 2021 2. kv | 1287 € | 67 950 € | 364 |
| 2021 1. kv | 1203 € | 59 000 € | 278 |
| 2020 4. kv | 1278 € | 63 250 € | 288 |
| 2020 3. kv | 1111 € | 57 000 € | 238 |
| 2020 2. kv | 1182 € | 60 000 € | 187 |
| 2020 1. kv | 1204 € | 56 000 € | 261 |
| 2019 4. kv | 1188 € | 58 975 € | 204 |
| 2019 3. kv | 1208 € | 64 000 € | 262 |
| 2019 2. kv | 1267 € | 59 650 € | 302 |
| 2019 1. kv | 1110 € | 56 000 € | 203 |
| 2018 4. kv | 1005 € | 46 000 € | 199 |
| 2018 3. kv | 1138 € | 57 500 € | 231 |
| 2018 2. kv | 1117 € | 55 000 € | 244 |
| 2018 1. kv | 1118 € | 54 000 € | 203 |
| 2017 4. kv | 1132 € | 54 950 € | 284 |
| 2017 3. kv | 1009 € | 49 000 € | 261 |
| 2017 2. kv | 1036 € | 52 000 € | 253 |
| 2017 1. kv | 973 € | 53 000 € | 227 |
| 2016 4. kv | 900 € | 42 000 € | 224 |
| 2016 3. kv | 958 € | 44 000 € | 253 |
| 2016 2. kv | 895 € | 40 000 € | 241 |
| 2016 1. kv | 865 € | 40 875 € | 194 |
Pakkumishinna mediaan m² kohta
Viimane hind, nov 2026
2627 €
Pakkumishinna mediaan m² kohta: sept 2026 2520 €, nov 2026 2627 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2627 € | 155 500 € | 1887 |
| okt 2026 | 2599 € | 152 500 € | 1953 |
| sept 2026 | 2520 € | 149 000 € | 1810 |
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta
Viimane üür, nov 2026
8,5 €
Pakutud kuuüüri mediaan m² kohta: sept 2026 8,6 €, nov 2026 8,5 €.
Allikas: One Place'i kuulutused.
| Periood | Mediaanne kuuüür m² kohta | Mediaanne kuuüür | Kuulutused |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 8,5 € | 450 € | 734 |
| okt 2026 | 8,9 € | 450 € | 725 |
| sept 2026 | 8,6 € | 500 € | 580 |


575 000 €

300 €/ kuus

106 000 €

400 €/ kuus

75 €/ kuus

42 000 €

170 000 €

300 €/ kuus

95 000 €

110 000 €