Müügipakkumiste hinnad
okt 2026
Pakkumishinna mediaan m² kohta:1246 €/m²
- Mediaanhind
- 89 300 €
- Mediaanpind
- 72 m²
Kinnisvara müügis Rakvere linnas
Lääne-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta
Viimane hind, 2026 3. kv
1258 €
Korterite registreeritud müügihinna mediaan m² kohta: 2016 1. kv 537 €, 2026 3. kv 1258 €.
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Periood | Mediaanhind m² kohta | Mediaanhind | Tehingud |
|---|---|---|---|
| 2026 3. kv | 1258 € | 58 250 € | 66 |
| 2026 2. kv | 1418 € | 69 000 € | 57 |
| 2026 1. kv | 1198 € | 63 000 € | 61 |
| 2025 4. kv | 1193 € | 55 470 € | 69 |
| 2025 3. kv | 1149 € | 53 000 € | 57 |
| 2025 2. kv | 1299 € | 63 500 € | 60 |
| 2025 1. kv | 1265 € | 66 950 € | 34 |
| 2024 4. kv | 1269 € | 59 000 € | 67 |
| 2024 3. kv | 1271 € | 60 000 € | 60 |
| 2024 2. kv | 1245 € | 59 900 € | 59 |
| 2024 1. kv | 1208 € | 50 645 € | 50 |
| 2023 4. kv | 1164 € | 57 500 € | 40 |
| 2023 3. kv | 1260 € | 55 000 € | 51 |
| 2023 2. kv | 1143 € | 55 500 € | 50 |
| 2023 1. kv | 1141 € | 52 000 € | 44 |
| 2022 4. kv | 1091 € | 45 000 € | 47 |
| 2022 3. kv | 1222 € | 60 000 € | 69 |
| 2022 2. kv | 1190 € | 52 000 € | 69 |
| 2022 1. kv | 1167 € | 59 500 € | 54 |
| 2021 4. kv | 1080 € | 50 000 € | 76 |
| 2021 3. kv | 900 € | 38 000 € | 88 |
| 2021 2. kv | 911 € | 47 000 € | 69 |
| 2021 1. kv | 931 € | 45 500 € | 64 |
| 2020 4. kv | 841 € | 38 000 € | 57 |
| 2020 3. kv | 719 € | 31 900 € | 63 |
| 2020 2. kv | 556 € | 28 000 € | 49 |
| 2020 1. kv | 728 € | 36 000 € | 55 |
| 2019 4. kv | 737 € | 35 000 € | 65 |
| 2019 3. kv | 717 € | 29 500 € | 58 |
| 2019 2. kv | 737 € | 35 000 € | 53 |
| 2019 1. kv | 743 € | 35 000 € | 67 |
| 2018 4. kv | 739 € | 32 500 € | 68 |
| 2018 3. kv | 747 € | 32 500 € | 56 |
| 2018 2. kv | 737 € | 35 000 € | 56 |
| 2018 1. kv | 741 € | 30 500 € | 55 |
| 2017 4. kv | 596 € | 24 000 € | 73 |
| 2017 3. kv | 617 € | 28 000 € | 70 |
| 2017 2. kv | 610 € | 27 500 € | 59 |
| 2017 1. kv | 571 € | 27 000 € | 65 |
| 2016 4. kv | 486 € | 21 250 € | 56 |
| 2016 3. kv | 573 € | 25 000 € | 73 |
| 2016 2. kv | 561 € | 25 000 € | 53 |
| 2016 1. kv | 537 € | 26 000 € | 55 |

283 000 €

66 000 €

215 000 €

178 500 €

169 000 €

43 500 €

52 000 €

95 000 €

159 000 €

275 000 €